CFL 25/26, Group A
| # Tim | P | W | S | M | MG | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kladno | |||||||
| 31 | 22 | 5 | 4 | 84 | 26 | 71 | |
| 2. Jiskra Domazlice | |||||||
| 31 | 21 | 3 | 7 | 77 | 42 | 66 | |
| 3. FC Viktoria Plzen B | |||||||
| 31 | 17 | 7 | 7 | 73 | 53 | 58 | |
| 4. Písek | |||||||
| 31 | 14 | 7 | 10 | 47 | 38 | 49 | |
| 5. Admira Prague | |||||||
| 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 46 | 48 | |
| 6. Kraluv Dvur | |||||||
| 31 | 14 | 4 | 13 | 54 | 54 | 46 | |
| 7. Aritma Prague | |||||||
| 32 | 11 | 12 | 9 | 45 | 45 | 45 | |
| 8. SK Dynamo Ceske Budejovice B | |||||||
| 31 | 11 | 11 | 9 | 61 | 56 | 44 | |
| 9. Loko Vltavin | |||||||
| 31 | 13 | 5 | 13 | 35 | 41 | 44 | |
| 10. SK Slavia Prague C | |||||||
| 31 | 12 | 7 | 12 | 51 | 46 | 43 | |
| 11. FK Pribram B | |||||||
| 31 | 12 | 3 | 16 | 43 | 54 | 39 | |
| 12. Bohemians Praha 1905 B | |||||||
| 31 | 10 | 8 | 13 | 57 | 57 | 38 | |
| 13. FK Dukla Praha B | |||||||
| 31 | 11 | 5 | 15 | 48 | 54 | 38 | |
| 14. Motorlet | |||||||
| 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 45 | 33 | |
| 15. Sokol Houston | |||||||
| 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 44 | 31 | |
| 16. Petrin Plzen B | |||||||
| 31 | 8 | 4 | 19 | 37 | 70 | 28 | |
| 17. Silon Taborsko II | |||||||
| 31 | 4 | 4 | 23 | 27 | 74 | 16 | |
| # Tim | P | W | S | M | MG | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal Ceska Lipa | |||||||
| 32 | 29 | 1 | 2 | 86 | 24 | 88 | |
| 2. Sokol Zapy | |||||||
| 31 | 22 | 5 | 4 | 67 | 27 | 71 | |
| 3. FC Hradec Kralove B | |||||||
| 31 | 19 | 4 | 8 | 70 | 42 | 61 | |
| 4. Banik Sous | |||||||
| 31 | 19 | 4 | 8 | 59 | 34 | 61 | |
| 5. FK Teplice B | |||||||
| 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 42 | 50 | |
| 6. SK Benatky nad Jizerou | |||||||
| 31 | 11 | 8 | 12 | 55 | 53 | 41 | |
| 7. FK Pardubice B | |||||||
| 31 | 11 | 7 | 13 | 66 | 55 | 40 | |
| 8. FK Jablonec B | |||||||
| 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 59 | 39 | |
| 9. Slovan Liberec II | |||||||
| 31 | 10 | 7 | 14 | 72 | 59 | 37 | |
| 10. Neratovice-Byškovice | |||||||
| 31 | 9 | 9 | 13 | 43 | 62 | 36 | |
| 11. FK Mlada Boleslav B | |||||||
| 31 | 9 | 8 | 14 | 36 | 50 | 35 | |
| 12. Varnsdorf | |||||||
| 31 | 9 | 7 | 15 | 41 | 65 | 34 | |
| 13. Velke Hamry | |||||||
| 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 56 | 31 | |
| 14. TJ Jiskra Usti nad Orlici | |||||||
| 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 52 | 31 | |
| 15. Sokol Brozany | |||||||
| 31 | 7 | 10 | 14 | 37 | 58 | 31 | |
| 16. Slovan Velvary | |||||||
| 31 | 7 | 4 | 20 | 46 | 81 | 25 | |
| 17. Kolin | |||||||
| 32 | 4 | 12 | 16 | 36 | 68 | 24 | |
Performa
| # Tim | GD | K | S | K | G | SG | poin | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jiskra Domazlice | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Slovan Liberec II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20:7 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 3. Arsenal Ceska Lipa | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. SK Dynamo Ceske Budejovice B | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 22:12 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 5. FC Hradec Kralove B | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 6. Sokol Zapy | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. Loko Vltavin | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 8. Kraluv Dvur | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 9. TJ Jiskra Usti nad Orlici | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Kladno | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 11. Admira Prague | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 12. SK Benatky nad Jizerou | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 13. Banik Sous | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 14. Neratovice-Byškovice | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 15. FK Teplice B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 16. FK Pribram B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 17. Varnsdorf | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 18. Písek | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 19. Sokol Brozany | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 20. FC Viktoria Plzen B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 21. Aritma Prague | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 22. Petrin Plzen B | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 23. FK Dukla Praha B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 24. FK Pardubice B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 25. SK Slavia Prague C | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 26. Bohemians Praha 1905 B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 27. FK Mlada Boleslav B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 28. FK Jablonec B | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 29. Slovan Velvary | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 30. Sokol Houston | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 31. Motorlet | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 32. Silon Taborsko II | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 33. Velke Hamry | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 34. Kolin | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Tim | GD | K | S | K | G | SG | poin | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kraluv Dvur | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Jiskra Domazlice | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Slovan Liberec II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. FK Pardubice B | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5. TJ Jiskra Usti nad Orlici | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Aritma Prague | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7. FC Hradec Kralove B | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 8. Loko Vltavin | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Sokol Zapy | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 10. Arsenal Ceska Lipa | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 11. SK Dynamo Ceske Budejovice B | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 12. Neratovice-Byškovice | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. FK Teplice B | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. Sokol Brozany | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. Banik Sous | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 16. FC Viktoria Plzen B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Varnsdorf | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Kladno | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. FK Pribram B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 20. Bohemians Praha 1905 B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 21. Slovan Velvary | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 22. FK Mlada Boleslav B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 23. SK Benatky nad Jizerou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 24. Písek | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 25. Admira Prague | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 26. Silon Taborsko II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 27. Petrin Plzen B | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 28. FK Jablonec B | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 29. Velke Hamry | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 30. Motorlet | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 31. Sokol Houston | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 32. FK Dukla Praha B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 33. SK Slavia Prague C | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 34. Kolin | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| # Tim | GD | K | S | K | G | SG | poin | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jiskra Domazlice | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Arsenal Ceska Lipa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Admira Prague | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. SK Dynamo Ceske Budejovice B | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5. Slovan Liberec II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 6. SK Benatky nad Jizerou | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Písek | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Kladno | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Sokol Zapy | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. SK Slavia Prague C | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. FK Pribram B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12. FC Hradec Kralove B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 13. Petrin Plzen B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. Banik Sous | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 15. Loko Vltavin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 16. FK Dukla Praha B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 17. Varnsdorf | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 18. Neratovice-Byškovice | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 19. FC Viktoria Plzen B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 20. FK Teplice B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 21. Sokol Brozany | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 22. TJ Jiskra Usti nad Orlici | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 23. FK Jablonec B | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. Kraluv Dvur | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 25. Sokol Houston | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 26. Kolin | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 27. Motorlet | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 28. Bohemians Praha 1905 B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 29. FK Mlada Boleslav B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 30. FK Pardubice B | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 31. Aritma Prague | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 32. Silon Taborsko II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 33. Velke Hamry | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 34. Slovan Velvary | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # Tim | GD | K | S | K | G | SG | poin | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal Ceska Lipa | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 32:11 | 21 | 27 | 2.70 | |
| 2. Banik Sous | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 13 | 23 | 2.30 | |
| 3. Kladno | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19:7 | 12 | 22 | 2.20 | |
| 4. Jiskra Domazlice | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 26:15 | 11 | 21 | 2.10 | |
| 5. Varnsdorf | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20:13 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 6. Sokol Zapy | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 20:11 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 7. Kraluv Dvur | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21:13 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 8. Slovan Liberec II | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 35:17 | 18 | 18 | 1.80 | |
| 9. SK Dynamo Ceske Budejovice B | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 30:20 | 10 | 17 | 1.70 | |
| 10. Admira Prague | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 11. Loko Vltavin | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 16 | 1.60 | |
| 12. FC Viktoria Plzen B | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 26:21 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 13. Motorlet | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 14. Sokol Brozany | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 10:9 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 15. Aritma Prague | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 16. FC Hradec Kralove B | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 25:20 | 5 | 14 | 1.40 | |
| 17. SK Benatky nad Jizerou | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 18. FK Pardubice B | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 19. Bohemians Praha 1905 B | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 18:16 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 20. FK Teplice B | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 21. Neratovice-Byškovice | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 17:26 | -9 | 13 | 1.30 | |
| 22. Písek | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 23. FK Mlada Boleslav B | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 24. FK Pribram B | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 25. Petrin Plzen B | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 7:22 | -15 | 10 | 1.00 | |
| 26. SK Slavia Prague C | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 27. TJ Jiskra Usti nad Orlici | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 28. Slovan Velvary | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 15:30 | -15 | 8 | 0.80 | |
| 29. Silon Taborsko II | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | 0.70 | |
| 30. FK Dukla Praha B | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 6 | 0.60 | |
| 31. Sokol Houston | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | 0.60 | |
| 32. Velke Hamry | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:22 | -12 | 6 | 0.60 | |
| 33. FK Jablonec B | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 10:20 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 34. Kolin | ||||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 3:28 | -25 | 1 | 0.10 | |
| # Tim | GD | K | S | K | G | SG | poin | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jiskra Domazlice | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:9 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Kraluv Dvur | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 3. Aritma Prague | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 4. Slovan Liberec II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 12 | 2.40 | |
| 5. Arsenal Ceska Lipa | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 6. Varnsdorf | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 7. Banik Sous | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 8. FK Pardubice B | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 9. Kladno | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 10. Sokol Brozany | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 11. Sokol Zapy | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 12 | 2.00 | |
| 12. Loko Vltavin | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 13. Bohemians Praha 1905 B | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 14. FC Viktoria Plzen B | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 15. FK Teplice B | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 16. FC Hradec Kralove B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 17. SK Benatky nad Jizerou | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 18. Motorlet | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 19. FK Mlada Boleslav B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 20. FK Pribram B | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 21. SK Dynamo Ceske Budejovice B | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 22. TJ Jiskra Usti nad Orlici | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 23. Petrin Plzen B | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 6 | 1.20 | |
| 24. Slovan Velvary | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 25. Neratovice-Byškovice | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:19 | -10 | 5 | 1.00 | |
| 26. Sokol Houston | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 27. Admira Prague | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 28. Písek | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 29. FK Jablonec B | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 30. Velke Hamry | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 31. Silon Taborsko II | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | 0.50 | |
| 32. FK Dukla Praha B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 33. SK Slavia Prague C | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 34. Kolin | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 | 0 | |
| # Tim | GD | K | S | K | G | SG | poin | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal Ceska Lipa | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2. Admira Prague | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. Banik Sous | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 4. SK Dynamo Ceske Budejovice B | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 20:10 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 5. Kladno | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 6. Sokol Zapy | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 7. Písek | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Varnsdorf | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Neratovice-Byškovice | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Motorlet | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. FC Viktoria Plzen B | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 18:15 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 12. SK Slavia Prague C | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. Slovan Liberec II | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 12:9 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 14. Jiskra Domazlice | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 15. SK Benatky nad Jizerou | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 16. FC Hradec Kralove B | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 17. Kraluv Dvur | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 18. Loko Vltavin | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 19. FK Teplice B | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 20. Silon Taborsko II | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 21. FK Pardubice B | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 22. FK Dukla Praha B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 23. Sokol Brozany | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 24. FK Mlada Boleslav B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 25. Petrin Plzen B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 26. Bohemians Praha 1905 B | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 27. FK Pribram B | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 28. Velke Hamry | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
