Liga
Format Odds
BARU: Taruhan
Kami menggunakan cookie. Dengan menjelajahi situs web kami, Anda menyetujui kebijakan cookie kami. Kebijakan privasi & cookie

Davidson, Lauren

Nama pemain: Davidson, Lauren
Tim: Brann (Women)
Posisi: Maju
Negara: Scotland
Hari ulang tahun: 2001-10-01

Davidson Lauren Pertandingan terakhir

Pertandingan Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 28’ 0 0 0 0 menarik
0 90’ 1 0 0 0 menang
0 90’ 1 0 0 0 menarik
0 30’ 1 0 0 0 menang
0 17’ 0 0 0 0 menang
6.9 12’ 0 0 0 0 menang
6.8 34’ 0 0 0 0 menarik
0 90’ 2 2 0 0 menang
0 90’ 1 0 0 0 menang
0 65’ 0 0 0 0 menang
6.6 16’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 menang
0 81’ 0 1 0 0 menang
0 88’ 1 2 0 0 menang
0 90’ 3 1 0 0 menang
0 90’ 0 1 0 0 lose
0 85’ 2 0 0 0 menang
0 86’ 0 0 0 0 lose
0 33’ 0 0 0 0 menang
0 90’ 0 0 0 0 menang
Tidak masuk skuad menang
0 90’ 0 0 0 0 menang
0 90’ 0 1 1 0 menang
Di bangku cadangan menang
0 90’ 0 0 0 0 menang
0 79’ 0 1 0 0 menang
0 63’ 0 0 0 0 menang
0 89’ 1 1 0 0 menang
0 90’ 0 1 0 0 menang
0 58’ 1 0 0 0 menang
0 67’ 0 0 1 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 menang
0 45’ 1 1 0 0 menang
0 90’ 1 0 0 0 menang
0 90’ 0 0 0 0 menarik
0 88’ 0 0 0 0 menang
0 90’ 0 0 0 0 menarik
0 90’ 1 1 0 0 menang
0 90’ 2 1 0 0 menang
0 90’ 0 0 0 0 menang
0 90’ 0 1 0 0 menang
Tampilkan lebih banyak pertandingan

Karier

Liga nasional | Piala nasional | Piala internasional | Tim nasional
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Toppserien, Women
Brann (Women)
3 2 0 0 0
2025 - Toppserien, Women
Brann (Women)
25 15 13 2 0
2024 - Toppserien, Women
Brann (Women)
10 1 2 1 0
2023 - Premier League, Women
Glasgow City (Women)
11 14 0 0 0
Total 49 32 15 3 0
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - NM Cup Women
Brann (Women)
3 2 0 0 0
2024 - NM Cup Women
Brann (Women)
1 1 1 0 0
Total 4 3 1 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Davidson, Lauren transfer

2024-06-30 Agen bebas

nda bisa mendapatkan data seperti itu tentang pemain Davidson Lauren, pertandingan dengan partisipasinya, statistik dalam pertandingan, jadwal pertandingan mendatang.

Pemain sepak bola - informasi yang relevan:

Klub - Brann (Women). Negara tempat klub - Norway. Usia – 24.

Davidson Lauren pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir dengan pemain - Scotland (Women) - Belgium (Women). Davidson Lauren pertandingan, di mana ia ikut serta:
  • Scotland (Women) - Belgium (Women) | 14 Apr 2026 | 1:1 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Bodo-Glimt (Women) - Brann (Women) | 01 Apr 2026 | 1:4 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Rosenborg (Women) | 28 Mar 2026 | 1:1 Toppserien, Women
  • Scotland (Women) - Luxembourg (Women) | 07 Mar 2026 | 7:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Luxembourg (Women) - Scotland (Women) | 03 Mar 2026 | 0:5 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Scotland (Women) - China (Women) | 02 Des 2025 | 3:2 International Friendly Games, Women
  • Ukraine (Women) - Scotland (Women) | 28 Nov 2025 | 1:1 International Friendly Games, Women
  • Brann (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 15 Nov 2025 | 8:0 Toppserien, Women
  • Stabaek (Women) - Brann (Women) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Rosenborg (Women) | 01 Nov 2025 | 2:1 Toppserien, Women
  • Scotland (Women) - Switzerland (Women) | 28 Okt 2025 | 3:4 International Friendly Games, Women
  • Morocco (Women) - Scotland (Women) | 24 Okt 2025 | 1:2 International Friendly Games, Women
  • Kolbotn (Women) - Brann (Women) | 19 Okt 2025 | 1:5 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Brann (Women) | 12 Okt 2025 | 2:4 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Lyn (Women) | 03 Okt 2025 | 9:0 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Brann (Women) | 28 Sep 2025 | 2:1 NM Cup Women
  • Lillestrom (Women) - Brann (Women) | 21 Sep 2025 | 1:5 Toppserien, Women
  • Manchester United (Women) - Brann (Women) | 18 Sep 2025 | 3:0 UEFA Champions League Women
  • Brann (Women) - Honefoss (Women) | 14 Sep 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Manchester United (Women) | 11 Sep 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Brann (Women) - Roa IL (Women) | 06 Sep 2025 | 3:0 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Braga (Women) | 30 Agu 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Brann (Women) - Internazionale Milano (Women) | 27 Agu 2025 | 2:1 UEFA Champions League Women
  • Kolbotn (Women) - Brann (Women) | 20 Agu 2025 | 0:2 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Valerenga (Women) | 16 Agu 2025 | 2:1 Toppserien, Women
  • Lillestrom (Women) - Brann (Women) | 09 Agu 2025 | 0:3 Toppserien, Women
  • Bodo-Glimt (Women) - Brann (Women) | 05 Agu 2025 | 0:3 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Roa IL (Women) | 19 Jun 2025 | 5:0 Toppserien, Women
  • Honefoss (Women) - Brann (Women) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien, Women
  • Roa IL (Women) - Brann (Women) | 11 Jun 2025 | 0:3 NM Cup Women
  • Brann (Women) - Lyn (Women) | 07 Jun 2025 | 0:1 Toppserien, Women
  • Rosenborg (Women) - Brann (Women) | 24 Mei 2025 | 0:2 Toppserien, Women
  • Arna-Bjornar (Women) - Brann (Women) | 20 Mei 2025 | 2:4 NM Cup Women
  • Brann (Women) - Stabaek (Women) | 15 Mei 2025 | 3:0 Toppserien, Women
  • Lyn (Women) - Brann (Women) | 10 Mei 2025 | 0:0 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Honefoss (Women) | 02 Mei 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Lillestrom (Women) | 29 Apr 2025 | 1:1 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Brann (Women) | 26 Apr 2025 | 0:3 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Kolbotn (Women) | 22 Apr 2025 | 7:0 Toppserien, Women
  • Roa IL (Women) - Brann (Women) | 16 Apr 2025 | 2:5 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 12 Apr 2025 | 4:0 Toppserien, Women

Davidson Lauren transfer terbaru