Liga
Format Odds
BARU: Taruhan
Kami menggunakan cookie. Dengan menjelajahi situs web kami, Anda menyetujui kebijakan cookie kami. Kebijakan privasi & cookie

de Jong, Frenkie

Nama pemain: de Jong, Frenkie
Tim: Barcelona
Posisi: Gelandang
Negara: Netherlands
Hari ulang tahun: 1997-05-12
Nilai pasar: €44.51m
Kontrak kedaluwarsa: 30.06.2029
Media sosial:

De Jong Frenkie Pertandingan terakhir

Pertandingan Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Cedera lose
Cedera menang
Cedera menang
Cedera menang
Cedera menang
Cedera menarik
Cedera menang
Cedera menang
Cedera menang
8.4 90’ 1 0 0 0 menang
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
Di bangku cadangan menang
7.6 90’ 0 1 0 0 menang
8.1 90’ 0 1 1 0 menang
Diskors menang
7.1 90’ 0 0 0 0 menang
7.7 90’ 0 1 1 0 menang
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
Diskors menang
5.8 90’ 0 0 0 1 menang
6.8 64’ 0 0 0 0 menang
6.9 90’ 0 0 0 0 menang
8.2 90’ 0 1 0 0 menang
8 90’ 0 1 0 0 menang
6.6 17’ 0 0 0 0 menang
6.6 25’ 0 0 0 0 menang
6.9 28’ 0 0 0 0 menang
Cedera menang
Tidak masuk skuad menang
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
Diskors menang
8.9 64’ 0 1 0 0 menang
6.6 90’ 0 0 0 0 menarik
5.9 90’ 0 0 2 1 menang
7 90’ 0 0 0 0 menarik
7.7 90’ 0 0 0 0 menang
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 32’ 0 0 0 0 menang
7.7 90’ 0 1 1 0 menang
7.1 90’ 0 0 0 0 menang
7.4 67’ 0 0 0 0 menang
6.4 88’ 0 0 1 0 lose
6.2 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 menang
7.8 45’ 0 1 0 0 menang
7.1 60’ 0 0 0 0 menang
7 90’ 0 0 1 0 menang
Cedera menang
7.3 83’ 0 0 0 0 menarik
7.6 90’ 0 0 0 0 menarik
Tidak masuk skuad menang
6.8 90’ 0 0 0 0 menang
7.3 68’ 0 1 0 0 menang
7 46’ 0 0 0 0 menang
6.4 46’ 0 0 0 0 menang
6.9 45’ 0 0 0 0 menang
7.9 90’ 0 2 0 0 menang
7.5 90’ 0 0 0 0 menang
0 10’ 0 0 0 0 menang
6.6 45’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 menang
7 90’ 0 0 0 0 menang
7.4 120’ 0 0 0 0 lose
6.9 45’ 0 0 0 0 menang
7.3 90’ 0 0 0 0 menarik
6.7 85’ 0 0 1 0 menang
0 5’ 0 0 0 0 menang
6.9 90’ 0 0 0 0 menang
6.9 90’ 0 0 1 0 lose
6.8 45’ 0 0 1 0 menang
7.3 90’ 0 0 0 0 menang
6.8 57’ 0 0 0 0 menarik
Tampilkan lebih banyak pertandingan

Karier

Liga nasional | Piala nasional | Piala internasional | Tim nasional
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - La Liga
Barcelona
7.2 19 1 4 6 1
2024 - La Liga
Barcelona
7 26 2 2 3 0
2023 - La Liga
Barcelona
7.2 20 2 0 7 0
2022/2023 - La Liga
Barcelona
7.2 33 2 4 3 0
2021/2022 - La Liga
Barcelona
7.2 32 3 3 7 1
2020/2021 - La Liga
Barcelona
7.2 37 3 4 5 0
2019/2020 - La Liga
Barcelona
7.1 29 2 2 3 1
2018/2019 - Eredivisie
Ajax
7.6 31 3 3 0 0
2017/2018 - Eredivisie
Ajax
7.6 22 0 7 2 0
2016/2017 - Eredivisie
Ajax
7.5 4 1 0 0 0
2016 - Eerste Divisie
AFC Ajax II
32 6 0 2 0
2015 - Eerste Divisie
AFC Ajax II
15 2 0 0 0
2015/2016 - Eredivisie
Willem II
7.2 1 0 0 0 0
2014/2015 - Eredivisie
Willem II
1 0 0 0 0
Total 302 27 29 38 3
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Supercopa
Barcelona
6.3 2 0 0 0 1
2025/2026 - Copa del Rey
Barcelona
7.2 3 0 2 0 0
2025 - Supercopa
Barcelona
6 1 0 0 0 0
2024 - Copa del Rey
Barcelona
7 6 0 0 2 0
2024 - Supercopa
Barcelona
6.9 2 0 0 0 0
2023 - Copa del Rey
Barcelona
7 3 0 0 1 0
2023 - Supercopa
Barcelona
7 2 0 0 0 0
2022 - Copa del Rey
Barcelona
7.5 2 0 0 0 0
2022 - Supercopa
Barcelona
6.6 1 0 0 0 0
2021/2022 - Copa del Rey
Barcelona
2 0 0 2 0
2021 - Supercopa
Barcelona
7.4 2 1 0 0 0
2020/2021 - Copa del Rey
Barcelona
5 3 2 0 0
2020 - Supercopa
Barcelona
6.4 1 0 0 0 0
2019/2021 - Copa del Rey
Barcelona
3 0 1 1 0
2018/2019 - KNVB beker
Ajax
4 0 0 1 0
2017/2018 - KNVB beker
Ajax
2 1 0 0 0
2016/2017 - KNVB beker
Ajax
3 0 0 0 0
2015 - KNVB beker
Willem II
1 0 0 0 0
Total 45 5 5 7 1
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Champions League
Barcelona
6.8 7 0 1 3 0
2024 - UEFA Champions League
Barcelona
7.1 13 0 0 2 0
2023 - UEFA Champions League
Barcelona
7.1 5 0 0 2 0
2022/2023 - UEFA Europa League
Barcelona
6.9 2 0 0 0 0
2022/2023 - UEFA Champions League
Barcelona
6.9 4 0 0 0 0
2021/2022 - UEFA Europa League
Barcelona
7.3 6 1 2 0 0
2021/2022 - UEFA Champions League
Barcelona
6.9 6 0 0 1 0
2020/2021 - UEFA Champions League
Barcelona
7.1 7 0 1 1 0
2019/2020 - UEFA Champions League
Barcelona
7.1 9 0 0 0 0
2018/2019 - UEFA Champions League
Ajax
7.3 17 0 0 2 0
2017/2018 - UEFA Champions League
Ajax
2 0 0 0 0
2016/2017 - UEFA Europa League
Ajax
6.5 4 0 0 0 0
Total 82 1 4 11 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

De Jong Frenkie riwayat cedera

22.02.2026 - ?
Cedera:
injury-icon Cedera hamstring
30.11.2025 - 03.12.2025
Cedera:
injury-icon Penyakit
07.09.2025 - 15.09.2025
Cedera:
injury-icon Cedera otot
Show more

de Jong, Frenkie transfer

2019-06-30 Tertanda
86M €
2015-12-30 Kembali dari pinjaman
2015-08-22 Dipinjamkan
lebih banyak transfer

nda bisa mendapatkan data seperti itu tentang pemain de Jong Frenkie, pertandingan dengan partisipasinya, statistik dalam pertandingan, jadwal pertandingan mendatang.

Pemain sepak bola - informasi yang relevan:

Klub - Barcelona. Negara tempat klub - Spain. Usia – 29. Berat – 74. Tinggi – 181. Kaki utama - Benar.

de Jong Frenkie pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir dengan pemain - Barcelona - Atletico Madrid. de Jong Frenkie pertandingan, di mana ia ikut serta:
  • Barcelona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcelona | 04 Apr 2026 | 1:2 La Liga
  • Barcelona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 La Liga
  • Barcelona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 La Liga
  • Newcastle United - Barcelona | 10 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 07 Mar 2026 | 0:1 La Liga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 La Liga
  • Barcelona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 La Liga
  • Girona - Barcelona | 16 Feb 2026 | 2:1 La Liga
  • Atletico Madrid - Barcelona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 La Liga
  • Albacete Balompie - Barcelona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcelona | 31 Jan 2026 | 1:3 La Liga
  • Barcelona - Copenhagen | 28 Jan 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Oviedo | 25 Jan 2026 | 3:0 La Liga
  • Slavia Prague - Barcelona | 21 Jan 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcelona | 18 Jan 2026 | 2:1 La Liga
  • Racing de Santander - Barcelona | 15 Jan 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Jan 2026 | 3:2 Supercopa
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 07 Jan 2026 | 5:0 Supercopa
  • Espanyol - Barcelona | 03 Jan 2026 | 0:2 La Liga
  • Villarreal - Barcelona | 21 Des 2025 | 0:2 La Liga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcelona | 16 Des 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Osasuna | 13 Des 2025 | 2:0 La Liga
  • Barcelona - Eintracht Frankfurt | 09 Des 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Real Betis - Barcelona | 06 Des 2025 | 3:5 La Liga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 02 Des 2025 | 3:1 La Liga
  • Barcelona - Deportivo Alaves | 29 Nov 2025 | 3:1 La Liga
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 La Liga
  • Netherlands - Lithuania | 17 Nov 2025 | 4:0 World Cup Qualification UEFA
  • Poland - Netherlands | 14 Nov 2025 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • Celta - Barcelona | 09 Nov 2025 | 2:4 La Liga
  • Brugge - Barcelona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 La Liga
  • Real Madrid - Barcelona | 26 Okt 2025 | 2:1 La Liga
  • Barcelona - Olympiacos Piraeus | 21 Okt 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Girona | 18 Okt 2025 | 2:1 La Liga
  • Netherlands - Finland | 12 Okt 2025 | 4:0 World Cup Qualification UEFA
  • Malta - Netherlands | 09 Okt 2025 | 0:4 World Cup Qualification UEFA
  • Sevilla - Barcelona | 05 Okt 2025 | 4:1 La Liga
  • Barcelona - Paris Saint-Germain | 01 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Sociedad | 28 Sep 2025 | 2:1 La Liga
  • Real Oviedo - Barcelona | 25 Sep 2025 | 1:3 La Liga
  • Barcelona - Getafe | 21 Sep 2025 | 3:0 La Liga
  • Newcastle United - Barcelona | 18 Sep 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Valencia | 14 Sep 2025 | 6:0 La Liga
  • Netherlands - Poland | 04 Sep 2025 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • Rayo Vallecano - Barcelona | 31 Agu 2025 | 1:1 La Liga
  • Levante UD - Barcelona | 23 Agu 2025 | 2:3 La Liga
  • Mallorca - Barcelona | 16 Agu 2025 | 0:3 La Liga
  • Barcelona - Como 1907 | 10 Agu 2025 | 5:0 Club Friendly Games
  • Daegu - Barcelona | 04 Agu 2025 | 0:5 Club Friendly Games
  • Seoul - Barcelona | 31 Jul 2025 | 3:7 Club Friendly Games
  • Vissel Kobe - Barcelona | 27 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Netherlands - Malta | 10 Jun 2025 | 8:0 World Cup Qualification UEFA
  • Finland - Netherlands | 07 Jun 2025 | 0:2 World Cup Qualification UEFA
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 25 Mei 2025 | 0:3 La Liga
  • Barcelona - Villarreal | 18 Mei 2025 | 2:3 La Liga
  • Espanyol - Barcelona | 15 Mei 2025 | 0:2 La Liga
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Mei 2025 | 4:3 La Liga
  • Inter - Barcelona | 06 Mei 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Real Valladolid - Barcelona | 03 Mei 2025 | 1:2 La Liga
  • Barcelona - Inter | 30 Apr 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Madrid | 26 Apr 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 22 Apr 2025 | 1:0 La Liga
  • Barcelona - Celta | 19 Apr 2025 | 4:3 La Liga
  • Borussia Dortmund - Barcelona | 15 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Leganes - Barcelona | 12 Apr 2025 | 0:1 La Liga
  • Barcelona - Borussia Dortmund | 09 Apr 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Betis | 05 Apr 2025 | 1:1 La Liga

de Jong Frenkie transfer terbaru

Transfer de Jong Frenkie:
  • 30 Jun 2019 | Ajax Barcelona Transfer
  • 30 Jun 2016 | Willem II Ajax Kembali dari pinjaman
  • 22 Agu 2015 | AFC Ajax II Willem II Dipinjamkan
  • 21 Agu 2015 | Willem II AFC Ajax II Transfer
  • 30 Jun 2015 | Willem II Transfer