Liga
Format Odds
BARU: Taruhan
Kami menggunakan cookie. Dengan menjelajahi situs web kami, Anda menyetujui kebijakan cookie kami. Kebijakan privasi & cookie

Grigg, Will

Nama pemain: Grigg, Will
Tim: Chesterfield
Posisi: Maju
Negara: Northern Ireland
Hari ulang tahun: 1991-07-03
Kontrak kedaluwarsa: 30.06.2026

Grigg Will Pertandingan terakhir

Pertandingan Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Cedera menarik
Cedera menang
Cedera menang
Cedera menarik
Cedera menang
5.9 20’ 0 0 0 0 lose
6.4 15’ 0 0 0 0 menang
6.4 71’ 0 0 0 0 lose
5.9 28’ 0 0 0 0 lose
6 33’ 0 0 0 0 menarik
6.1 78’ 0 0 0 0 menang
Di bangku cadangan menarik
7 20’ 0 0 0 0 menang
7 66’ 1 0 0 0 menarik
Di bangku cadangan menang
6.2 75’ 0 0 0 0 lose
6.6 20’ 0 0 0 0 menarik
6.9 69’ 1 0 0 0 menarik
7.5 25’ 1 0 1 0 menarik
6.8 75’ 0 0 0 0 menarik
6.2 34’ 0 0 0 0 lose
5.8 13’ 0 0 0 0 menang
6.2 14’ 0 0 0 0 menang
7.5 19’ 0 1 0 0 menang
6 11’ 0 0 0 0 menarik
6 17’ 0 0 0 0 lose
Tidak masuk skuad lose
Tidak masuk skuad lose
Tidak masuk skuad menarik
Tidak masuk skuad menang
Tidak masuk skuad menarik
Tidak masuk skuad menarik
Tidak masuk skuad menang
0 2’ 0 0 0 0 menarik
Tidak masuk skuad menarik
Tidak masuk skuad menang
Tidak masuk skuad menang
5.7 44’ 0 0 0 0 lose
7.7 66’ 1 0 0 0 menang
6.3 28’ 0 0 0 0 menarik
5.9 19’ 0 0 0 0 lose
6.3 71’ 0 0 0 0 lose
6.3 21’ 0 0 0 0 menarik
5.9 16’ 0 0 0 0 menang
7 69’ 0 1 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 menang
5.7 68’ 0 0 0 0 lose
6.4 19’ 0 0 0 0 menang
6.7 63’ 0 0 0 0 menang
0 12’ 0 0 0 0 lose
0 62’ 0 0 0 0 menarik
6.5 24’ 0 1 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 80’ 1 0 0 0 menang
7.7 63’ 1 0 0 0 menang
7.7 90’ 1 0 0 0 menarik
0 10’ 0 0 0 0 menarik
6.4 68’ 0 0 0 0 menang
6.9 86’ 1 0 0 0 menarik
6 23’ 0 0 0 0 lose
Tampilkan lebih banyak pertandingan

Karier

Liga nasional | Piala nasional | Tim nasional
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Chesterfield
6.5 30 4 3 1 0
2024 - League Two
Chesterfield
6.9 32 12 3 4 0
2023 - National League
Chesterfield
38 25 0 2 0
2022 - League One
Milton Keynes Dons
6.4 42 5 0 2 0
2021 - League One
Rotherham United
19 2 0 0 0
2020 - League One
Milton Keynes Dons
20 8 3 0 0
2020 - League One
Sunderland
9 0 0 0 0
2019 - League One
Sunderland
20 1 1 0 0
2018 - League One
Sunderland
20 4 0 1 0
2018/2019 - Championship
Wigan Athletic
6.8 17 4 1 2 0
2017 - League One
Wigan Athletic
43 19 0 2 0
2016/2017 - Championship
Wigan Athletic
6.6 33 5 2 3 0
2015 - League One
Wigan Athletic
40 24 0 2 0
2014 - League One
Milton Keynes Dons
44 20 0 5 0
2013 - League One
Brentford
34 4 0 0 0
2012 - League One
Walsall
29 19 0 1 0
2011 - League One
Walsall
26 4 0 0 0
2010 - League One
Walsall
11 3 0 0 0
Total 507 163 13 25 0
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualification
Chesterfield
6 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Chesterfield
6.3 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Chesterfield
5.7 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualification
Chesterfield
2 2 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Chesterfield
6.2 3 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Qualification
Chesterfield
4 1 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Milton Keynes Dons
2 1 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualification
Milton Keynes Dons
2 1 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Milton Keynes Dons
6.2 2 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualification
Rotherham United
3 1 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Rotherham United
6 3 2 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Sunderland
1 0 0 0 0
2020 - EFL Trophy
Sunderland
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualification
Sunderland
1 0 0 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Sunderland
1 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualification
Sunderland
2 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
Sunderland
2 1 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Sunderland
3 1 0 0 0
2018 - EFL Trophy
Sunderland
2 1 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualification
Wigan Athletic
1 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Qualification
Wigan Athletic
8 7 0 1 0
2017/2018 - EFL Cup
Wigan Athletic
2 0 0 0 0
2016/2017 - FA Cup, Qualification
Wigan Athletic
2 1 0 0 0
2016/2017 - EFL Cup
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2015 - EFL Trophy
Wigan Athletic
1 2 0 0 0
2015/2016 - EFL Cup
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2014/2015 - EFL Cup
Milton Keynes Dons
3 2 0 0 0
2012 - EFL Trophy
Walsall
1 1 0 0 0
2012 - EFL Cup
Walsall
1 0 0 1 0
Total 61 27 2 3 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Grigg Will riwayat cedera

19.03.2026 - ?
Cedera:
injury-icon Cedera
28.03.2025 - 30.03.2025
Cedera:
injury-icon Cedera
21.12.2024 - 20.03.2025
Cedera:
injury-icon Cedera betis
Show more

Grigg, Will transfer

2022-07-13 Agen bebas
2022-05-30 Kembali dari pinjaman
lebih banyak transfer

nda bisa mendapatkan data seperti itu tentang pemain Grigg Will, pertandingan dengan partisipasinya, statistik dalam pertandingan, jadwal pertandingan mendatang.

Pemain sepak bola - informasi yang relevan:

Klub - Chesterfield. Negara tempat klub - England. Usia – 34. Berat – 70. Tinggi – 180. Kaki utama - Benar.

Grigg Will pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir dengan pemain - Chesterfield - Tranmere Rovers. Grigg Will pertandingan, di mana ia ikut serta:
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Apr 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow - Chesterfield | 06 Apr 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town | 03 Apr 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Mar 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Mar 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town | 07 Mar 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet - Chesterfield | 28 Feb 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Chesterfield | 21 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Feb 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Town | 14 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Feb 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United | 10 Jan 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons - Chesterfield | 04 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Jan 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Des 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Des 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Chesterfield | 20 Des 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet | 13 Des 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Des 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers | 06 Des 2025 | 1:2 FA Cup
  • Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Des 2025 | 5:1 EFL Trophy
  • Chesterfield - Swindon Town | 29 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Nov 2025 | 2:2 EFL Trophy
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage - Chesterfield | 01 Nov 2025 | 0:1 FA Cup
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Okt 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Okt 2025 | 1:0 EFL Trophy
  • Colchester United - Chesterfield | 04 Okt 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Sep 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Sep 2025 | 7:1 EFL Trophy
  • Chesterfield - Crawley Town | 30 Agu 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Town - Chesterfield | 23 Agu 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Agu 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Agu 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Agu 2025 | 0:2 EFL Cup
  • Cheltenham Town - Chesterfield | 09 Agu 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow | 02 Agu 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United | 26 Jul 2025 | 1:4 Club Friendly Games
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Jul 2025 | 0:0 Club Friendly Games
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mei 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mei 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 Mei 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Apr 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City | 21 Apr 2025 | 3:3 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Apr 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Apr 2025 | 4:0 League Two

Grigg Will transfer terbaru

Transfer Grigg Will:
  • 30 Jan 2019 | Wigan Athletic Sunderland Transfer
  • 13 Jul 2015 | Brentford Wigan Athletic Transfer
  • 30 Mei 2015 | Milton Keynes Dons Brentford Kembali dari pinjaman
  • 17 Jul 2014 | Brentford Milton Keynes Dons Dipinjamkan
  • 30 Jun 2013 | Walsall Brentford Transfer
  • 30 Jun 2008 | Stratford Town Walsall Transfer
  • 31 Agu 2007 | Stratford Town Transfer