Liga
Format Odds
BARU: Taruhan
Kami menggunakan cookie. Dengan menjelajahi situs web kami, Anda menyetujui kebijakan cookie kami. Kebijakan privasi & cookie

Harbottle, Riley-Jay

Nama pemain: Harbottle, Riley-Jay
Tim: Bristol Rovers
Posisi: Pembela
Negara: England
Hari ulang tahun: 2000-09-26
Kontrak kedaluwarsa: 31.05.2026

Harbottle Riley-Jay Pertandingan terakhir

Pertandingan Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.7 46’ 0 0 1 0 menang
7.7 90’ 0 0 0 0 menang
7.4 90’ 0 0 0 0 menang
8.7 90’ 1 0 1 0 menang
5.5 46’ 0 0 0 0 menang
6.6 63’ 0 0 1 0 menang
Di bangku cadangan lose
Tidak masuk skuad menang
Tidak masuk skuad menarik
Tidak masuk skuad menang
Tidak masuk skuad lose
Tidak masuk skuad lose
7.3 90’ 0 1 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 menang
7.2 90’ 0 0 0 0 menang
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 66’ 0 0 0 0 lose
Di bangku cadangan lose
Tidak masuk skuad menarik
Di bangku cadangan lose
Tidak masuk skuad lose
Tidak masuk skuad lose
Tidak masuk skuad menarik
Tidak masuk skuad lose
Di bangku cadangan menarik
6.4 85’ 0 0 0 0 lose
Tidak masuk skuad lose
0 3’ 0 0 0 0 menarik
Tidak masuk skuad lose
7 90’ 0 0 1 0 lose
Di bangku cadangan lose
0 46’ 0 0 0 0 lose
6.8 30’ 0 0 0 0 lose
6.8 45’ 0 0 1 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 menarik
Di bangku cadangan lose
Di bangku cadangan lose
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 28’ 0 0 1 0 lose
6.7 67’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 63’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 menarik
0 1’ 0 0 0 0 lose
Di bangku cadangan lose
Di bangku cadangan lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 69’ 0 0 0 0 lose
6.7 46’ 0 0 1 0 lose
8.7 90’ 1 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 75’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 menarik
6.9 84’ 0 0 1 0 menarik
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
Tampilkan lebih banyak pertandingan

Karier

Liga nasional | Piala nasional
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Bristol Rovers
7 12 1 1 4 0
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.7 12 0 0 2 0
2024 - League Two
Wimbledon
7.2 28 1 1 7 0
2023 - League Two
Colchester United
6.6 12 0 0 3 0
2023 - Premiership
Hibernian
5.8 1 0 0 0 0
2022 - League Two
Mansfield Town
7.1 32 6 0 6 0
2020 - National League
Wealdstone
11 0 0 3 0
Total 108 8 2 25 0
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualification
Wimbledon
1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Wimbledon
6.6 4 1 0 2 0
2025/2026 - EFL Cup
Wimbledon
7.1 2 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualification
Wimbledon
6.6 2 0 0 1 0
2024 - EFL Cup
Wimbledon
6.5 1 0 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Wimbledon
6.3 4 0 0 1 0
2023 - League Cup
Hibernian
1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualification
Mansfield Town
2 0 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Mansfield Town
3 0 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Nottingham Forest
2 0 0 0 0
Total 22 1 0 4 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Harbottle Riley-Jay riwayat cedera

26.04.2025 - 01.05.2025
Cedera:
injury-icon Cedera

Harbottle, Riley-Jay transfer

2026-01-15 Agen bebas
2024-08-14 Tertanda
2024-05-30 Kembali dari pinjaman
lebih banyak transfer

nda bisa mendapatkan data seperti itu tentang pemain Harbottle Riley-Jay, pertandingan dengan partisipasinya, statistik dalam pertandingan, jadwal pertandingan mendatang.

Pemain sepak bola - informasi yang relevan:

Klub - Bristol Rovers. Negara tempat klub - England. Usia – 25. Tinggi – 187. Kaki utama - Benar.

Harbottle Riley-Jay pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir dengan pemain - Bristol Rovers - Crawley Town. Harbottle Riley-Jay pertandingan, di mana ia ikut serta:
  • Bristol Rovers - Crawley Town | 11 Apr 2026 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Bristol Rovers | 06 Apr 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Fleetwood Town | 03 Apr 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Accrington Stanley | 28 Mar 2026 | 2:0 League Two
  • Gillingham - Bristol Rovers | 21 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Bristol Rovers - Shrewsbury Town | 17 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bromley - Bristol Rovers | 14 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Crewe Alexandra | 07 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Swindon Town - Bristol Rovers | 28 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Grimsby Town | 21 Feb 2026 | 3:1 League Two
  • Oldham Athletic - Bristol Rovers | 17 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • Cambridge United - Bristol Rovers | 14 Feb 2026 | 3:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Feb 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • Bristol Rovers - Newport County | 31 Jan 2026 | 3:0 League Two
  • Milton Keynes Dons - Bristol Rovers | 27 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Bristol Rovers | 24 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Colchester United | 17 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Barrow - Bristol Rovers | 04 Jan 2026 | League Two
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Des 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Des 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Des 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Des 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Des 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Des 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Okt 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Okt 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Okt 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Okt 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Agu 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Wimbledon | 26 Agu 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Agu 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Agu 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Wimbledon | 16 Agu 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Agu 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Agu 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Agu 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Club Friendly Games
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Club Friendly Games
  • Wimbledon - Walsall | 26 Mei 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 Mei 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 Mei 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 Mei 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Apr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Apr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers - Wimbledon | 12 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Apr 2025 | 1:0 League Two

Harbottle Riley-Jay transfer terbaru