Liga
Format Odds
BARU: Taruhan
Kami menggunakan cookie. Dengan menjelajahi situs web kami, Anda menyetujui kebijakan cookie kami. Kebijakan privasi & cookie

Pandur, Ivor

Nama pemain: Pandur, Ivor
Tim: Hull City
Posisi: Kiper
Negara: Croatia
Hari ulang tahun: 2000-03-25
Kontrak kedaluwarsa: 30.06.2027

Pandur Ivor Pertandingan terakhir

Pertandingan Menit bermain Penyelamatan Kiper alt_yellow_cards alt_red_cards
6.8 90’ 4/5 0 0 menarik
6.7 90’ 4/6 1 0 lose
6.9 90’ 1/1 0 0 menarik
Di bangku cadangan menarik
Di bangku cadangan lose
Di bangku cadangan menang
7.2 90’ 2/3 0 0 menang
7 90’ 5/8 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 menang
5.5 90’ 1/4 0 0 lose
7.8 90’ 6/7 1 0 lose
8.5 90’ 6/6 1 0 menang
7.1 90’ 4/6 0 0 menang
6.9 90’ 6/9 0 0 lose
Di bangku cadangan lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
7.3 90’ 3/3 0 0 menang
6.9 90’ 3/4 0 0 menang
7.6 90’ 5/5 0 0 menang
7.3 90’ 5/6 0 0 menang
Di bangku cadangan menarik
7 90’ 2/2 0 0 menarik
6.8 90’ 4/5 0 0 lose
7.8 90’ 5/5 0 0 menang
6 90’ 1/3 0 0 menarik
6.5 90’ 1/1 1 0 menang
7.7 90’ 5/6 0 0 menang
7.2 90’ 1/1 0 0 menang
5.1 90’ 1/5 0 0 lose
8.2 90’ 6/7 0 0 menang
6.5 90’ 3/5 0 0 lose
6.7 90’ 5/8 0 0 lose
Di bangku cadangan menang
Di bangku cadangan menang
6.6 90’ 3/5 1 0 menang
5.5 90’ 1/3 0 0 lose
7.4 90’ 3/3 0 0 menang
7.1 90’ 4/5 0 0 menarik
6.9 90’ 2/3 0 0 menang
7.2 90’ 6/8 1 0 menang
7.4 90’ 2/2 0 0 menang
6.6 90’ 3/5 0 0 menarik
7.1 90’ 5/7 0 0 lose
5.9 90’ 0/2 0 0 menarik
5.5 90’ 1/5 0 0 lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
6.9 90’ 4/6 0 0 menang
Di bangku cadangan menarik
7.1 90’ 3/3 0 0 menarik
0 90’ 0/0 0 0 menarik
0 90’ 0/0 0 0 menang
0 46’ 0/0 0 0 menang
6.1 90’ 1/2 0 0 menarik
6 90’ 1/2 0 0 lose
6.2 90’ 1/2 0 0 menang
6.3 90’ 2/3 0 0 lose
8 90’ 7/8 0 0 menarik
6 90’ 1/2 0 0 lose
7.4 90’ 4/4 0 0 menang
Tampilkan lebih banyak pertandingan

Karier

Liga nasional | Piala nasional | Tim nasional
Tim alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Hull City
6.9 42 69 11 7 0
2024 - Championship
Hull City
6.7 44 70 6 3 0
2023 - Eredivisie
Fortuna Sittard
6.7 16 65 4 1 0
2022/2023 - Eredivisie
Fortuna Sittard
6.8 31 69 7 2 0
2021/2022 - Serie A
Hellas Verona
6.6 3 62 0 0 0
2020/2021 - Serie A
Hellas Verona
6.3 4 57 0 0 0
Total 140 65.3 28 13 0
Tim alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - KNVB beker
Fortuna Sittard
6.8 2 100 1 0 0
2021/2022 - Coppa Italia
Hellas Verona
2 66 1 0 0
2020/2021 - Coppa Italia
Hellas Verona
2 70 0 0 0
Total 6 78.7 2 0 0
Tim alt_matches Penyelamatan Kiper Nirbobol alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - U21 European Championship
Croatia U21
7.4 1 100 1 0 0
2023 - U21 European Championship
Croatia U21
4 66 2 0 0
Total 5 83.0 3 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Pandur Ivor riwayat cedera

21.01.2022 - 04.08.2022
Cedera:
injury-icon Cedera

Pandur, Ivor transfer

2024-01-19 Tertanda
2M €
2023-06-30 Tertanda
2023-06-29 Kembali dari pinjaman
lebih banyak transfer

nda bisa mendapatkan data seperti itu tentang pemain Pandur Ivor, pertandingan dengan partisipasinya, statistik dalam pertandingan, jadwal pertandingan mendatang.

Pemain sepak bola - informasi yang relevan:

Klub - Hull City. Negara tempat klub - England. Usia – 26. Berat – 79. Tinggi – 187. Kaki utama - Benar.

Pandur Ivor pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir dengan pemain - Hull City - Birmingham City. Pandur Ivor pertandingan, di mana ia ikut serta:
  • Hull City - Birmingham City | 18 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Sheffield United - Hull City | 11 Apr 2026 | 2:1 Championship
  • Hull City - Coventry City | 06 Apr 2026 | 0:0 Championship
  • Oxford United - Hull City | 03 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Brazil - Croatia | 31 Mar 2026 | 3:1 International Friendly Games
  • Croatia - Colombia | 26 Mar 2026 | 2:1 International Friendly Games
  • Hull City - Sheffield Wednesday | 21 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • West Bromwich Albion - Hull City | 14 Mar 2026 | 3:0 Championship
  • Wrexham - Hull City | 10 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Millwall | 07 Mar 2026 | 1:3 Championship
  • Ipswich Town - Hull City | 03 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Portsmouth - Hull City | 28 Feb 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 24 Feb 2026 | 4:2 Championship
  • Hull City - Queens Park Rangers | 21 Feb 2026 | 1:3 Championship
  • Hull City - Chelsea | 13 Feb 2026 | 0:4 FA Cup
  • Hull City - Bristol City | 07 Feb 2026 | 2:3 Championship
  • Blackburn Rovers - Hull City | 31 Jan 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Swansea City | 24 Jan 2026 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Hull City | 20 Jan 2026 | 0:3 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 11 Jan 2026 | 0:0 FA Cup
  • Hull City - Watford | 04 Jan 2026 | Championship
  • Hull City - Stoke City | 01 Jan 2026 | 0:1 Championship
  • Middlesbrough - Hull City | 29 Des 2025 | 0:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 26 Des 2025 | 2:2 Championship
  • Hull City - West Bromwich Albion | 20 Des 2025 | 1:0 Championship
  • Millwall - Hull City | 13 Des 2025 | 1:3 Championship
  • Hull City - Wrexham | 10 Des 2025 | 2:0 Championship
  • Hull City - Middlesbrough | 05 Des 2025 | 1:4 Championship
  • Stoke City - Hull City | 29 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Ipswich Town | 25 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Hull City | 22 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Montenegro - Croatia | 17 Nov 2025 | 2:3 World Cup Qualification UEFA
  • Croatia - Faroe Islands | 14 Nov 2025 | 3:1 World Cup Qualification UEFA
  • Hull City - Portsmouth | 08 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Derby County - Hull City | 04 Nov 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Okt 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Leicester City | 21 Okt 2025 | 2:1 Championship
  • Birmingham City - Hull City | 18 Okt 2025 | 2:3 Championship
  • Hull City - Sheffield United | 04 Okt 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Preston North End | 30 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Sep 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 13 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Bristol City - Hull City | 30 Agu 2025 | 4:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 23 Agu 2025 | 0:3 Championship
  • Hull City - Oxford United | 17 Agu 2025 | 3:2 Championship
  • Wrexham - Hull City | 12 Agu 2025 | 3:3 EFL Cup
  • Coventry City - Hull City | 09 Agu 2025 | 0:0 Championship
  • Hull City - Getafe | 02 Agu 2025 | 0:0 Club Friendly Games
  • Hull City - Sunderland | 29 Jul 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Stockport County - Hull City | 26 Jul 2025 | 0:1 Club Friendly Games
  • Portsmouth - Hull City | 03 Mei 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 26 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Apr 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 18 Apr 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Coventry City | 14 Apr 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Apr 2025 | 1:0 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 05 Apr 2025 | 0:1 Championship

Pandur Ivor transfer terbaru

Transfer Pandur Ivor:
  • 19 Jan 2024 | Fortuna Sittard Hull City Transfer
  • 30 Jun 2023 | Hellas Verona Fortuna Sittard Transfer
  • 29 Jun 2023 | Fortuna Sittard Hellas Verona Kembali dari pinjaman
  • 06 Jul 2022 | Hellas Verona Fortuna Sittard Dipinjamkan
  • 31 Agu 2020 | Rijeka Hellas Verona Transfer
  • 30 Jun 2018 | Rijeka Transfer