Liga
Format Odds
BARU: Taruhan
Kami menggunakan cookie. Dengan menjelajahi situs web kami, Anda menyetujui kebijakan cookie kami. Kebijakan privasi & cookie

Torres, Ferran

Nama pemain: Torres, Ferran
Tim: Barcelona
Posisi: Maju
Negara: Spain
Hari ulang tahun: 2000-02-29
Nilai pasar: €51.50m
Kontrak kedaluwarsa: 30.06.2027
Media sosial:

Torres Ferran Pertandingan terakhir

Pertandingan Menit bermain alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 18’ 0 0 0 0 lose
6.8 45’ 0 0 0 0 menang
6.5 62’ 0 0 0 0 menarik
7.8 28’ 0 1 0 0 menang
6.8 45’ 0 0 0 0 menang
6.5 25’ 0 0 0 0 menang
Di bangku cadangan menang
0 3’ 0 0 0 0 menarik
6.2 62’ 0 0 0 0 menang
6.8 64’ 0 0 0 0 menang
6.1 67’ 0 0 0 0 menang
6.1 25’ 0 0 0 0 menang
6.1 73’ 0 0 0 0 lose
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 24’ 0 0 0 0 menang
5.9 25’ 0 0 0 0 menang
7 62’ 1 0 0 0 menang
0 10’ 0 0 0 0 menang
Cedera menang
Cedera menang
6.2 62’ 0 0 0 0 lose
7.8 68’ 1 0 0 0 menang
6.9 25’ 0 0 0 0 menang
7.3 90’ 1 0 0 0 menang
5.7 64’ 0 0 0 0 menang
6.7 62’ 0 0 0 0 menang
Di bangku cadangan menang
6.3 90’ 0 0 0 0 menang
6.5 25’ 0 0 0 0 menang
8.6 90’ 3 0 0 0 menang
7.4 24’ 1 0 0 0 menang
6.2 31’ 0 0 0 0 menang
6.7 46’ 0 0 0 0 lose
8.2 90’ 2 0 0 0 menang
6.6 45’ 0 0 0 0 menarik
7.7 80’ 1 1 0 0 menang
0 3’ 0 0 0 0 menang
7.1 58’ 1 0 0 0 menarik
7.7 88’ 1 0 0 0 menang
6 74’ 0 0 1 0 lose
Di bangku cadangan menang
Cedera menang
6.1 90’ 0 0 0 0 menang
5.7 69’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 1 0 0 0 lose
6.9 13’ 0 0 0 0 menang
6.9 90’ 0 0 0 0 menang
8.5 60’ 2 0 0 0 menang
6.2 22’ 0 0 0 0 menang
6.9 68’ 0 1 0 0 menang
7.1 47’ 1 0 0 0 menang
Di bangku cadangan menang
6.6 78’ 0 0 0 0 menarik
7 90’ 1 0 0 0 menang
7.6 69’ 1 0 0 0 menang
6.6 45’ 0 1 0 0 menang
Di bangku cadangan menang
8.5 45’ 2 0 0 0 menang
6.9 46’ 0 0 0 0 menang
Cedera menang
Cedera lose
Cedera menang
7.8 89’ 0 3 0 0 menang
6 91’ 0 0 0 0 lose
Di bangku cadangan menang
7.4 90’ 1 0 0 0 menarik
8.1 115’ 1 0 0 0 menang
7.5 77’ 0 0 0 0 menang
8.2 59’ 1 0 0 0 menang
6.3 21’ 0 0 0 0 lose
6.5 24’ 0 0 0 0 menang
0 10’ 0 0 0 0 menang
6.9 57’ 0 1 0 0 menarik
Tampilkan lebih banyak pertandingan

Karier

Liga nasional | Piala nasional | Piala internasional | Tim nasional
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - La Liga
Barcelona
6.8 27 12 1 2 0
2024 - La Liga
Barcelona
7 27 10 6 1 1
2023 - La Liga
Barcelona
6.9 29 7 2 2 0
2022/2023 - La Liga
Barcelona
6.8 33 4 2 5 1
2021/2022 - La Liga
Barcelona
7.1 18 4 4 1 0
2021/2022 - Premier League
Manchester City
7 4 2 1 0 0
2020/2021 - Premier League
Manchester City
7 24 7 2 1 0
2019/2020 - La Liga
Valencia
7 34 4 5 5 0
2018/2019 - La Liga
Valencia
7 24 2 1 5 0
2017/2018 - La Liga
Valencia
6.6 13 0 1 0 0
Total 233 52 25 22 2
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Supercopa
Barcelona
7.1 2 1 0 0 0
2025/2026 - Copa del Rey
Barcelona
6.6 4 1 0 0 0
2025 - Supercopa
Barcelona
6.7 2 0 0 0 0
2024 - Copa del Rey
Barcelona
7.6 5 6 0 0 0
2024 - Supercopa
Barcelona
6.5 2 0 0 0 0
2023 - Copa del Rey
Barcelona
7.1 3 1 0 1 0
2023 - Supercopa
Barcelona
6.6 1 0 0 0 0
2022 - Copa del Rey
Barcelona
6.5 4 0 0 1 0
2022 - Supercopa
Barcelona
6.2 1 0 0 1 0
2021/2022 - Copa del Rey
Barcelona
1 1 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Manchester City
1 1 0 0 0
2021 - Community Shield
Manchester City
5.9 1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualification
Manchester City
3 1 0 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Manchester City
3 1 1 0 0
2020 - Supercopa
Valencia
6.2 1 0 0 0 0
2019/2021 - Copa del Rey
Valencia
3 0 1 1 0
2018/2019 - Copa del Rey
Valencia
6 1 0 1 0
2017/2018 - Copa del Rey
Valencia
3 0 0 0 0
Total 46 14 2 5 0
Tim alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Champions League
Barcelona
6.5 9 2 0 0 0
2024 - UEFA Champions League
Barcelona
6.9 11 3 1 1 0
2023 - UEFA Champions League
Barcelona
7.1 8 3 1 2 0
2022/2023 - UEFA Europa League
Barcelona
6.2 2 0 0 0 0
2022/2023 - UEFA Champions League
Barcelona
7.4 5 3 1 1 0
2021/2022 - UEFA Europa League
Barcelona
7.1 6 2 2 0 0
2021/2022 - UEFA Champions League
Manchester City
6.9 1 0 0 0 0
2020/2021 - UEFA Champions League
Manchester City
7.5 6 4 0 0 0
2019/2020 - UEFA Champions League
Valencia
7.7 6 2 2 0 0
2018/2019 - UEFA Europa League
Valencia
6.9 4 0 0 0 0
2018/2019 - UEFA Champions League
Valencia
6.6 3 0 0 0 0
Total 61 19 7 4 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Torres Ferran riwayat cedera

18.01.2026 - 26.01.2026
Cedera:
injury-icon Cedera otot
16.10.2025 - 19.10.2025
Cedera:
injury-icon Cedera hamstring
11.05.2025 - 30.05.2025
Cedera:
injury-icon Operasi
Show more

Torres, Ferran transfer

2021-12-31 Tertanda
55M €
2020-08-03 Tertanda
33.5M €

nda bisa mendapatkan data seperti itu tentang pemain Torres Ferran, pertandingan dengan partisipasinya, statistik dalam pertandingan, jadwal pertandingan mendatang.

Pemain sepak bola - informasi yang relevan:

Klub - Barcelona. Negara tempat klub - Spain. Usia – 26. Berat – 77. Tinggi – 183. Kaki utama - Benar.

Torres Ferran pertandingan terakhir

Pertandingan terakhir dengan pemain - Barcelona - Atletico Madrid. Torres Ferran pertandingan, di mana ia ikut serta:
  • Barcelona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcelona | 04 Apr 2026 | 1:2 La Liga
  • Spain - Egypt | 31 Mar 2026 | 0:0 International Friendly Games
  • Spain - Serbia | 27 Mar 2026 | 3:0 International Friendly Games
  • Barcelona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 La Liga
  • Barcelona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 La Liga
  • Newcastle United - Barcelona | 10 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 07 Mar 2026 | 0:1 La Liga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 La Liga
  • Barcelona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 La Liga
  • Girona - Barcelona | 16 Feb 2026 | 2:1 La Liga
  • Atletico Madrid - Barcelona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 La Liga
  • Albacete Balompie - Barcelona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcelona | 31 Jan 2026 | 1:3 La Liga
  • Barcelona - Copenhagen | 28 Jan 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Oviedo | 25 Jan 2026 | 3:0 La Liga
  • Slavia Prague - Barcelona | 21 Jan 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcelona | 18 Jan 2026 | 2:1 La Liga
  • Racing de Santander - Barcelona | 15 Jan 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Jan 2026 | 3:2 Supercopa
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 07 Jan 2026 | 5:0 Supercopa
  • Espanyol - Barcelona | 03 Jan 2026 | 0:2 La Liga
  • Villarreal - Barcelona | 21 Des 2025 | 0:2 La Liga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcelona | 16 Des 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Osasuna | 13 Des 2025 | 2:0 La Liga
  • Barcelona - Eintracht Frankfurt | 09 Des 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Real Betis - Barcelona | 06 Des 2025 | 3:5 La Liga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 02 Des 2025 | 3:1 La Liga
  • Barcelona - Deportivo Alaves | 29 Nov 2025 | 3:1 La Liga
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 La Liga
  • Spain - Turkey | 18 Nov 2025 | 2:2 World Cup Qualification UEFA
  • Georgia - Spain | 15 Nov 2025 | 0:4 World Cup Qualification UEFA
  • Celta - Barcelona | 09 Nov 2025 | 2:4 La Liga
  • Brugge - Barcelona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 La Liga
  • Real Madrid - Barcelona | 26 Okt 2025 | 2:1 La Liga
  • Barcelona - Olympiacos Piraeus | 21 Okt 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Girona | 18 Okt 2025 | 2:1 La Liga
  • Spain - Georgia | 11 Okt 2025 | 2:0 World Cup Qualification UEFA
  • Sevilla - Barcelona | 05 Okt 2025 | 4:1 La Liga
  • Barcelona - Paris Saint-Germain | 01 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Sociedad | 28 Sep 2025 | 2:1 La Liga
  • Real Oviedo - Barcelona | 25 Sep 2025 | 1:3 La Liga
  • Barcelona - Getafe | 21 Sep 2025 | 3:0 La Liga
  • Newcastle United - Barcelona | 18 Sep 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Valencia | 14 Sep 2025 | 6:0 La Liga
  • Turkey - Spain | 07 Sep 2025 | 0:6 World Cup Qualification UEFA
  • Bulgaria - Spain | 04 Sep 2025 | 0:3 World Cup Qualification UEFA
  • Rayo Vallecano - Barcelona | 31 Agu 2025 | 1:1 La Liga
  • Levante UD - Barcelona | 23 Agu 2025 | 2:3 La Liga
  • Mallorca - Barcelona | 16 Agu 2025 | 0:3 La Liga
  • Barcelona - Como 1907 | 10 Agu 2025 | 5:0 Club Friendly Games
  • Daegu - Barcelona | 04 Agu 2025 | 0:5 Club Friendly Games
  • Seoul - Barcelona | 31 Jul 2025 | 3:7 Club Friendly Games
  • Vissel Kobe - Barcelona | 27 Jul 2025 | 1:3 Club Friendly Games
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 25 Mei 2025 | 0:3 La Liga
  • Barcelona - Villarreal | 18 Mei 2025 | 2:3 La Liga
  • Espanyol - Barcelona | 15 Mei 2025 | 0:2 La Liga
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Mei 2025 | 4:3 La Liga
  • Inter - Barcelona | 06 Mei 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Real Valladolid - Barcelona | 03 Mei 2025 | 1:2 La Liga
  • Barcelona - Inter | 30 Apr 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Madrid | 26 Apr 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 22 Apr 2025 | 1:0 La Liga
  • Barcelona - Celta | 19 Apr 2025 | 4:3 La Liga
  • Borussia Dortmund - Barcelona | 15 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Leganes - Barcelona | 12 Apr 2025 | 0:1 La Liga
  • Barcelona - Borussia Dortmund | 09 Apr 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Betis | 05 Apr 2025 | 1:1 La Liga

Torres Ferran transfer terbaru

Transfer Torres Ferran:
  • 31 Des 2021 | Manchester City Barcelona Transfer
  • 03 Agu 2020 | Valencia II Manchester City Transfer
  • 30 Jun 2017 | Valencia U19 Valencia II Transfer
  • 30 Jun 2016 | Valencia U19 Transfer