Celtic livescore hasil
Celtic
Pelatih:
O'Neill, Martin Hugh Michael
O'Neill, Martin Hugh Michael
Stadion:
Stadion Celtic Park
Stadion Celtic Park
Celtic skor
WP
23/05 10:00
WP
16/05 07:30
WP
13/05 15:00
WP
10/05 07:00
WP
03/05 07:00
WP
25/04 12:30
WP
(WT)
19/04 09:00
WP
11/04 10:00
WP
05/04 11:30
WP
22/03 08:30
Celtic turnamen
Celtic pemain
| 1 Schmeichel, Kasper | Kiper |
| 23 Sinisalo, Viljami | Kiper |
| 2 Johnston, Alistair | Pembela |
| 3 Saracchi, Marcelo | Pembela |
| 3 Scales, Liam | Pembela |
| 6 Trusty, Auston | Pembela |
| 10 Ange Balikwisha, Michel | Pembela |
| 15 Murray, Dane | Pembela |
| 17 Inamura, Hayato | Pembela |
| 20 Carter-Vickers, Cameron | Pembela |
| 22 Araujo, Julian | Pembela |
Celtic Pencetak gol terbanyak
| Pemain | P | Sasaran | Membantu |
|---|---|---|---|
| 10 Nygren, Benjamin | 16 | ||
| 38 Maeda, Daizen | 14 | ||
| 20 Hyun-jun, Yang | 8 | ||
| 63 Tierney, Kieran | 6 | ||
| 17 Iheanacho, Kelechi | 5 | ||
| 27 Engels, Arne | 5 | ||
| 9 Kenny, Johnny | 4 | ||
| 21 Oxlade-Chamberlain, Alex | 2 | ||
| 42 McGregor, Callum | 2 | ||
| 41 Hatate, Reo | 2 |
Menyegarkan