Australia - Bahrain 05.09.2024
Ronde 1
Acara utama
Waktu ke-2
0 - 1
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
8
Menang
4
1
Menarik
2
1
Kerugian
4
25
Mencetak gol
13
3
Kebobolan
11
+22
Selisih gol
+2
2
Rata-rata gol pertandingan
3
2.5
Gol dicetak per pertandingan
1.3
0.3
Kebobolan gol per pertandingan
1.1
2.8
Kedua tim mencetak gol
2.4
33.2'
Menit/Gol dicetak
37.5'
Australia vs Bahrain pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Yemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Palestine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lebanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Main round
Promotion to Next group phase
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 23-25 musim dari World Cup Qualification, AFC
Siapa vang akan melang?
AUS
- %
BHR
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
AUS
- 33%
BHR
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
A. Benaddi
|
|
4
|
A. Alasfoor
|
|
5
|
A. Madan
|
|
6
|
(E. Al Khatal 11) |
| 20 N. Irankunda |
M. Marhoon
|
|
8
|
(M. Alhumaidan 20) |
| 10 A. Mabil |
M. Hasan
|
|
11
|
(H. Abdulaziz 9) |
|
13
|
A. Haram
|
|
16
|
S. Baqer
|
19
|
(W. Al Hayam 3) |
|
22
|
V. Ani Emmanuel
|
|
23
|
K. Al-Aswad
|
| 15 M. Duke |
E. Lutfalla
|
|
A. Al-Khulasi
|
|
Pengganti |
|
|
2
|
A. Jaafar Ahmed
|
|
7
|
W. Al Hayam
|
|
9
|
(S. Baqer 16) |
|
10
|
H. Al Shamsan
|
| (8 C. Metcalfe) |
A. Nabeel
|
|
12
|
H. Abdulaziz
|
|
14
|
(M. Hasan 12) |
|
15
|
A. Al Malood
|
| (23 C. Goodwin) |
E. Al Khatal
|
|
11
|
(A. Madan 7) |
|
18
|
M. Atede
|
|
20
|
J. Al Shaikh
|
| (6 M. Boyle) |
H. Ali
|
|
21
|
M. Alhumaidan
|
| (M. Marhoon 8) | |
|
S. Jaffer
|
|
| Pelatih | |
| G. Arnold | D. Talajic |
Komentar teks
Keseluruhan
AUS
BHR
[06:10:17]`
—
Tendangan Pembuka
2’`
—
Tendangan sudut
5’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan sudut
11’`
—
Tendangan sudut
11’`
—
Tendangan gawang
16’`
—
Tendangan bebas
20’`
—
Tendangan bebas
20’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
23’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan sudut
32’`
—
Tendangan sudut
33’`
—
Tendangan gawang
35’`
—
Tendangan sudut
38’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di Cbus Super Stadium.
[06:56:19]`
—
Jeda Babak
[07:11:21]`
—
Mulai babak kedua
46’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Peringatan
58’`
—
Pergantian Pemain
60’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Kartu Kuning
63’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Pelatih melakukan pergantian
67’`
—
Pergantian Pemain
68’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Kartu Kuning
69’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Pergantian Pemain
72’`
—
Tendangan bebas
73’`
—
Kartu Kuning
74’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Kartu Merah
80’`
—
Tendangan bebas
81’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
83’`
—
Tendangan bebas
84’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
86’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Pemesanan
86’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Pergantian Pemain
89’`
—
Gol Bunuh Diri
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit Alali Omar Mohamed Ahmed Hassan menambahkan {Addtime} menit waktu tambahan di Cbus Super Stadium untuk {Team1} dan {Team2}!
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
90 + 6’`
—
Tendangan gawang
90 + 7’`
—
Tendangan gawang
[08:03:22]`
—
Waktu Penuh
Pertandingan berakhir di Cbus Super Stadium, di mana {Team1} dan {Team2} saling berjabat tangan.
2’`
—
Tendangan sudut
5’`
—
Tendangan bebas
11’`
—
Tendangan gawang
16’`
—
Tendangan bebas
20’`
—
Tendangan bebas
23’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Tendangan sudut
35’`
—
Tendangan sudut
44’`
—
Tendangan bebas
46’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan gawang
56’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Peringatan
58’`
—
Pergantian Pemain
60’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Kartu Kuning
71’`
—
Pergantian Pemain
73’`
—
Kartu Kuning
74’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Kartu Merah
80’`
—
Tendangan bebas
81’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
83’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan sudut
11’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan sudut
33’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Kartu Kuning
63’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Pelatih melakukan pergantian
67’`
—
Pergantian Pemain
68’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan bebas
84’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
86’`
—
Pemesanan
86’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Pergantian Pemain
89’`
—
Gol Bunuh Diri
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan gawang
90 + 7’`
—
Tendangan gawang