Bristol Rovers - Blackpool 26.11.2024
Ronde 11
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 1
Waktu ke-2
0 - 2
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
4
Menang
1
2
Menarik
4
4
Kerugian
5
12
Mencetak gol
9
14
Kebobolan
18
-2
Selisih gol
-9
5
Rata-rata gol pertandingan
5
1.2
Gol dicetak per pertandingan
0.9
1.4
Kebobolan gol per pertandingan
1.8
2.6
Kedua tim mencetak gol
2.7
35.7'
Menit/Gol dicetak
33.3'
Bristol Rovers vs Blackpool pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 24/25 musim dari League One
Siapa vang akan melang?
BR
- %
BLP
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
BR
- 33%
BLP
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
J. Husband
|
|
4
|
M. Pennington
|
|
5
|
O. Norburn
|
|
17
|
(R. Finnigan 28) |
|
18
|
L. Evans
|
| 24 G. O'Donkor |
K. Joseph
|
|
19
|
(A. Fletcher 11) |
| 7 S. Sinclair |
E. Embleton
|
|
22
|
(J. Rhodes 16) |
|
23
|
D. Ballard
|
| 11 L. Thomas | (D. Thompson 23) |
27
|
O. Casey
|
| 6 C. Mola |
O. Offiah
|
|
28
|
R. Apter
|
|
29
|
(J. Onomah 17) |
| 8 G. Ward |
H. Tyrer
|
Pengganti |
|
|
25
|
Z. Ashworth
|
|
11
|
R. Finnigan
|
| (23 L. McCormick) | (O. Norburn 6) |
|
6
|
A. Fletcher
|
| (27 B. Bilongo) | (K. Joseph 9) |
|
24
|
R. O'Donnell
|
| (18 C. Martin) |
J. Onomah
|
|
7
|
(R. Apter 25) |
| (19 I. Hutchinson) |
J. Rhodes
|
|
10
|
(E. Embleton 14) |
|
8
|
D. Thompson
|
| (29 J. Lindsay) | (D. Ballard 19) |
| Pelatih | |
| M. Taylor | S. Bruce |
Komentar teks
Keseluruhan
BR
BLP
[14:45:56]`
—
Pelepasan koin
2’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan bebas
7’`
—
Tendangan sudut
7’`
—
Tendangan bebas
8’`
—
Tendangan gawang
12’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Gol Bunuh Diri
31’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan gawang
37’`
—
Tendangan bebas
40’`
—
Tendangan bebas
41’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
{Addtime} menit ditambahkan oleh Parsons Thomas, dan {Team2} langsung menyerang di .
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
45 + 3’`
—
Tendangan sudut
[15:34:00]`
—
Jeda Babak
[15:50:09]`
—
Mulai babak kedua
46’`
—
Tendangan gawang
49’`
—
Tendangan bebas
52’`
—
Gol dari tendangan penalti
0 — 1
53’`
—
Tendangan gawang
56’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan bebas
68’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan sudut
80’`
—
Tendangan bebas
83’`
—
Tendangan gawang
86’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Tendangan gawang
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh Parsons Thomas di .
90 + 1’`
—
Tendangan gawang
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan bebas
[16:41:15]`
—
Waktu Penuh
Wasit Parsons Thomas meniup peluit akhir di , mengakhiri pertandingan antara {Team1} dan {Team2}!
40’`
—
Pemesanan
41’`
—
Pemesanan
45 + 1’`
—
Peringatan
61’`
—
Pelatih melakukan pergantian
61’`
—
Pergantian Pemain
61’`
—
Pelatih melakukan pergantian
66’`
—
Peringatan
69’`
—
Pelatih melakukan pergantian
22’`
—
Peringatan
75’`
—
Pergantian Pemain
75’`
—
Pergantian Pemain
81’`
—
Pemesanan
84’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
84’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
69’`
—
Pergantian Pemain
70’`
—
Pemesanan
88’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
7’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan bebas
45 + 3’`
—
Tendangan sudut
49’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan bebas
68’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan sudut
80’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Tendangan gawang
90’`
—
Tendangan bebas
40’`
—
Pemesanan
41’`
—
Pemesanan
61’`
—
Pelatih melakukan pergantian
61’`
—
Pergantian Pemain
61’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Pergantian Pemain
70’`
—
Pemesanan
2’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan bebas
7’`
—
Tendangan sudut
8’`
—
Tendangan gawang
18’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan sudut
24’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Gol Bunuh Diri
31’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan bebas
40’`
—
Tendangan bebas
41’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
46’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Gol dari tendangan penalti
0 — 1
53’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Tendangan gawang
67’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Tendangan bebas
83’`
—
Tendangan gawang
86’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Tendangan gawang
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Peringatan
66’`
—
Peringatan
22’`
—
Peringatan
75’`
—
Pergantian Pemain
75’`
—
Pergantian Pemain
81’`
—
Pemesanan
84’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
84’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
88’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian