La Equidad - Once Caldas 31.05.2024
Ronde 6
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 1
Waktu ke-2
1 - 2
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
3
Menang
1
1
Menarik
3
6
Kerugian
6
12
Mencetak gol
3
16
Kebobolan
8
-4
Selisih gol
-5
2
Rata-rata gol pertandingan
1
1.2
Gol dicetak per pertandingan
0.3
1.6
Kebobolan gol per pertandingan
0.8
2.8
Kedua tim mencetak gol
1.1
32.1'
Menit/Gol dicetak
81.8'
La Equidad vs Once Caldas pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Bucaramanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Deportes Tolima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Club Independiente Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Deportivo Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. La Equidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Millonarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Once Caldas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Medellín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. America de Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Atletico Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Fortaleza Zipaquira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Jaguares de Cordoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Deportivo Pasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Boyaca Chico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Envigado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Alianza FC Valledupar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Patriotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Independiente Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Deportes Tolima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Once Caldas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. La Equidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Finals
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
Statistik dari 2024 musim dari Primera A, Apertura
Siapa vang akan melang?
CLE
- %
OC
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
CLE
- 33%
OC
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
I. Rojas
|
|
2
|
(J. Araujo 21) |
|
3
|
B. Arce
|
|
5
|
(J. Garcia 2) |
|
7
|
J. Aguirre
|
| 11 L. Escalante |
L. Palacios
|
|
8
|
D. Moreno
|
| 6 A. Salazar |
J. Riquett
|
|
10
|
M. Garcia
|
|
15
|
A. Garcia
|
|
20
|
(E. Beltran 8) |
| 40 B. Caicedo |
J. Cuesta
|
|
24
|
S. Palacios
|
|
27
|
(S. Valencia 3) |
| 33 J. Mina |
J. Patino
|
| (F. Cifuentes Benavidez 27) | |
Pengganti |
|
|
12
|
E. Mastrolia
|
|
6
|
J. Garcia
|
| (8 K. Salazar) | (B. Arce 11) |
|
11
|
S. Valencia
|
| (7 B. Fernandez) | (S. Palacios 23) |
|
26
|
E. Beltran
|
|
33
|
(A. Garcia 20) |
| (27 F. Viafara) |
J. Araujo
|
|
40
|
(I. Rojas 5) |
| (20 J. Lloreda) |
S. Cubides
|
|
39
|
F. Cifuentes Benavidez
|
| (J. Patino 33) | |
| Pelatih | |
| A. Garcia | H. Herrera |
Komentar teks
Keseluruhan
CLE
OC
[18:01:38]`
—
Pelepasan koin
1’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan bebas
11’`
—
Tendangan sudut
12’`
—
Gol bunuh diri
14’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
16’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Tendangan gawang
23’`
—
Kartu Kuning
24’`
—
Tendangan bebas
26’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Kartu Kuning
28’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan sudut
32’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Kartu kuning kedua, berujung kartu merah
44’`
—
Tendangan bebas
[18:48:10]`
—
Jeda pertandingan
[19:04:53]`
—
Mulai babak kedua
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Tendangan bebas
47’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Kartu Merah
46’`
—
Pergantian Pemain
51’`
—
Tendangan sudut
51’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
54’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Bola masuk gawang
0 — 2
60’`
—
Pelatih melakukan pergantian
60’`
—
Pergantian Pemain
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan gawang
57’`
—
Pemesanan
65’`
—
Pelatih melakukan pergantian
68’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan sudut
81’`
—
Tendangan gawang
82’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Pelatih melakukan pergantian
86’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di Stadion Metropolitano de Techo.
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan gawang
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
[19:54:51]`
—
Waktu penuh
{Team2} dan {Team1} meninggalkan lapangan setelah wasit Matorel Martinez Luis Gabriel mengumumkan akhir waktu di Stadion Metropolitano de Techo usai pertarungan seru.
5’`
—
Tendangan bebas
11’`
—
Tendangan sudut
12’`
—
Gol bunuh diri
16’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan bebas
19’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Kartu Kuning
28’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan sudut
41’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Kartu kuning kedua, berujung kartu merah
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Tendangan bebas
47’`
—
Tendangan sudut
50’`
—
Kartu Merah
51’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
54’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
60’`
—
Pergantian Pemain
60’`
—
Tendangan bebas
68’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan bebas
81’`
—
Tendangan gawang
82’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90 + 4’`
—
Tendangan gawang
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
1’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan bebas
14’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
17’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan gawang
23’`
—
Kartu Kuning
26’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan bebas
46’`
—
Pergantian Pemain
51’`
—
Tendangan sudut
57’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Bola masuk gawang
0 — 2
60’`
—
Pelatih melakukan pergantian
61’`
—
Tendangan gawang
57’`
—
Pemesanan
65’`
—
Pelatih melakukan pergantian
80’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Pelatih melakukan pergantian
86’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90’`
—
Tendangan gawang
90 + 2’`
—
Tendangan bebas