Slovan Liberec - Karvina 09.03.2024
Ronde 24
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 0
Waktu ke-2
1 - 0
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
4
Menang
4
2
Menarik
1
4
Kerugian
5
15
Mencetak gol
18
13
Kebobolan
24
+2
Selisih gol
-6
4
Rata-rata gol pertandingan
5
1.5
Gol dicetak per pertandingan
1.8
1.3
Kebobolan gol per pertandingan
2.4
2.8
Kedua tim mencetak gol
4.2
33.2'
Menit/Gol dicetak
21.4'
Slovan Liberec vs Karvina pertandingan terakhir
Klasemen
| P | W | S | M | MG | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Sparta Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Slavia Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 6 | 2 | 62 | 23 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Viktoria Plzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 67 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Banik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Mlada Boleslav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1. Slovacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Slovan Liberec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sigma Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 45 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hradec Kralove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Bohemians 1905 Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Jablonec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 12 | 12 | 35 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Pardubice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 42 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Karvina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Zlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 61 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dynamo Ceske Budejovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 62 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jablonec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 14 | 12 | 45 | 50 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pardubice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 7 | 17 | 39 | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bohemians 1905 Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | 48 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Karvina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 62 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Dynamo Ceske Budejovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 8 | 20 | 41 | 70 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 12 | 18 | 40 | 69 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoff
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 23/24 musim dari 1. Liga
Siapa vang akan melang?
SLO
- %
KAR
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
SLO
- 33%
KAR
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
D. Moses
|
|
3
|
(A. Ivan 7) |
|
6
|
S. Bohac
|
| 33 M. Pourzitidis |
M. Dolezal
|
|
10
|
M. Regali
|
| 14 F. Horsky | (A. Akinyemi 19) |
|
16
|
D. Bergqvist
|
| 5 D. Visinsky |
J. Svozil
|
|
19
|
J. Fleisman
|
| 20 D. Preisler |
P. Cavos
|
|
25
|
(A. Traore 4) |
|
26
|
D. Krcik
|
7 M. Rabusic
|
D. Holec
|
|
28
|
A. Memic
|
|
30
|
(M. Raspopovic 16) |
|
37
|
|
Pengganti |
|
|
5
|
M. Curma
|
| (16 O. Kok) |
J. Ciupa
|
|
9
|
A. Ivan
|
|
17
|
(D. Moses 2) |
|
32
|
A. Traore
|
|
20
|
(P. Cavos 28) |
| (19 N. Penner) |
K. Guimaraes da Silva
|
|
7
|
A. Raznatovic
|
| (26 L. Kulenovic) |
A. Akinyemi
|
|
14
|
(M. Regali 17) |
| (10 L. Tupta) |
M. Raspopovic
|
|
33
|
(A. Memic 99) |
| (6 V. Oleksandrovych) | |
|
24
|
|
|
18
|
|
| Pelatih | |
| L. Kozel | J. Jarabek |
Komentar teks
Keseluruhan
SLO
KAR
[09:02:23]`
—
Tendangan Pembuka
3’`
—
Tendangan gawang
6’`
—
Tendangan sudut
9’`
—
Tendangan sudut
9’`
—
Tendangan gawang
10’`
—
Tendangan bebas
11’`
—
Tendangan gawang
15’`
—
Tendangan sudut
16’`
—
Tendangan gawang
20’`
—
Tendangan gawang
23’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan sudut
25’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan sudut
30’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Pemesanan
33’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
35’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
40’`
—
Tendangan sudut
41’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit Volek Stanislav menambahkan {Addtime} menit waktu tambahan di U Nisy Stadium untuk {Team1} dan {Team2}!
[09:48:56]`
—
Pemain meninggalkan lapangan
[10:05:33]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
47’`
—
Tendangan sudut
47’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan gawang
50’`
—
Tendangan bebas
52’`
—
Tendangan bebas
55’`
—
Pergantian Pemain
55’`
—
Pergantian Pemain
57’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan bebas
59’`
—
Peringatan
60’`
—
Kartu Kuning
62’`
—
Pergantian Pemain
63’`
—
Tendangan gawang
66’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Tendangan bebas
68’`
—
Tendangan gawang
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
73’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Kartu Kuning
78’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
82’`
—
Pergantian Pemain
83’`
—
Tendangan sudut
84’`
—
Gol dari tendangan penalti
1 — 0
85’`
—
Pergantian Pemain
86’`
—
Pelatih melakukan pergantian
86’`
—
Kartu Kuning
86’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Pergantian Pemain
88’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
U Nisy Stadium bergemuruh karena {Addtime} menit diberikan untuk {Team1}!
90 + 2’`
—
Tendangan gawang
90 + 2’`
—
Peringatan
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan sudut
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
[10:55:49]`
—
Pertandingan berakhir
{Team2} dan {Team1} meninggalkan lapangan setelah wasit Volek Stanislav mengumumkan akhir waktu di U Nisy Stadium usai pertarungan seru.
3’`
—
Tendangan gawang
6’`
—
Tendangan sudut
9’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan sudut
25’`
—
Tendangan bebas
30’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
35’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
47’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Pergantian Pemain
55’`
—
Pergantian Pemain
57’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan bebas
68’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
73’`
—
Tendangan bebas
76’`
—
Kartu Kuning
78’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
82’`
—
Pergantian Pemain
83’`
—
Tendangan sudut
84’`
—
Gol dari tendangan penalti
1 — 0
86’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 2’`
—
Tendangan gawang
90 + 2’`
—
Peringatan
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan sudut
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
9’`
—
Tendangan gawang
10’`
—
Tendangan bebas
11’`
—
Tendangan gawang
15’`
—
Tendangan sudut
16’`
—
Tendangan gawang
23’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan sudut
30’`
—
Pemesanan
33’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
40’`
—
Tendangan sudut
41’`
—
Tendangan sudut
47’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan bebas
52’`
—
Tendangan bebas
59’`
—
Peringatan
60’`
—
Kartu Kuning
62’`
—
Pergantian Pemain
63’`
—
Tendangan gawang
66’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Tendangan gawang
69’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Pergantian Pemain
86’`
—
Pelatih melakukan pergantian
86’`
—
Kartu Kuning
87’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Pergantian Pemain
88’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan bebas