Pardubice - Teplice 28.09.2024
Ronde 10
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 0
Waktu ke-2
0 - 1
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
3
Menang
3
2
Menarik
0
5
Kerugian
7
11
Mencetak gol
13
13
Kebobolan
18
-2
Selisih gol
-5
4
Rata-rata gol pertandingan
7
1.1
Gol dicetak per pertandingan
1.3
1.3
Kebobolan gol per pertandingan
1.8
2.4
Kedua tim mencetak gol
3.1
37.5'
Menit/Gol dicetak
29'
Pardubice vs Teplice pertandingan terakhir
Klasemen
| P | W | S | M | MG | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slavia Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | 3 | 2 | 61 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Viktoria Plzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 28 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Banik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 26 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. AC Sparta Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Jablonec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Sigma Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Slovan Liberec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Karvina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 52 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hradec Kralove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Bohemians 1905 Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Mlada Boleslav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 1. Slovacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 51 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Dukla Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Pardubice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 49 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dynamo Ceske Budejovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 5 | 25 | 14 | 78 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 8 | 15 | 41 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mlada Boleslav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 8 | 16 | 48 | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 1. Slovacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 11 | 15 | 31 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Dukla Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 55 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pardubice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 7 | 22 | 25 | 56 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Dynamo Ceske Budejovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 6 | 29 | 16 | 86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 24/25 musim dari 1. Liga
Siapa vang akan melang?
PAR
- %
TEP
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
PAR
- 33%
TEP
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
3
|
M. Bilek
|
|
7
|
M. Yasser Nour
|
| 6 T. Polyak | (E. Tsikalo 16) |
|
8
|
J. Harustak
|
| 4 D. Simek | (F. Horsky 10) |
|
13
|
N. Micevic
|
|
18
|
R. Jukl
|
| 5 V. Jindra | (F. Havelka 11) |
|
20
|
D. Trubac
|
|
23
|
J. Emmer
|
|
24
|
(R. Cerepkai 17)
|
|
33
|
L. Marecek
|
| 17 L. Krobot |
A. Gning
|
|
43
|
(J. Urbanec 26) |
| 27 V. Sychra |
O. Kricfalusi
|
|
44
|
R. Ludha
|
Pengganti |
|
|
93
|
L. Nemecek
|
|
15
|
L. Havel
|
|
5
|
M. Beranek
|
| (18 S. Misek) |
F. Horsky
|
|
17
|
(J. Harustak 15) |
| (33 T. Zlatohlavek) |
F. Havelka
|
|
36
|
(R. Jukl 19) |
|
6
|
E. Tsikalo
|
| (7 K. Vacek) | (M. Yasser Nour 12) |
|
27
|
R. Cerepkai
|
| (43 J. Brian Noslin) | (J. Emmer 21) |
|
4
|
J. Urbanec
|
| (8 V. Patrak) | (A. Gning 25) |
|
35
|
|
| Pelatih | |
| J. Sanak | Z. Frtala |
Komentar teks
Keseluruhan
PAR
TEP
[10:00:38]`
—
Pelepasan koin
1’`
—
Tendangan gawang
4’`
—
Tendangan bebas
7’`
—
Tendangan gawang
10’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Kartu Kuning
11’`
—
Tendangan gawang
15’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan gawang
22’`
—
Tendangan bebas
23’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Kartu Kuning
26’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Kartu Kuning Kedua
32’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Tendangan gawang
34’`
—
Tendangan sudut
34’`
—
Tendangan bebas
36’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Pemain dikeluarkan
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
45 + 2’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit Cerny Dalibor menambahkan {Addtime} menit waktu tambahan di Letni Stadion untuk {Team1} dan {Team2}!
45 + 3’`
—
Tendangan sudut
45 + 3’`
—
Tendangan gawang
45 + 5’`
—
Tendangan gawang
[10:51:53]`
—
Jeda pertandingan
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
[11:05:43]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
48’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan bebas
49’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan sudut
56’`
—
Tendangan sudut
57’`
—
Kartu kuning kedua, berujung kartu merah
58’`
—
Tendangan bebas
59’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
61’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
62’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan sudut
65’`
—
Tendangan sudut
65’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Tendangan sudut
75’`
—
Pergantian Pemain
76’`
—
Tendangan bebas
78’`
—
Pemesanan
78’`
—
Tendangan bebas
81’`
—
Tendangan gawang
81’`
—
Pelatih melakukan pergantian
82’`
—
Tendangan gawang
86’`
—
Tendangan penalti akurat
0 — 1
90’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di Letni Stadion.
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 6’`
—
Kartu Kuning
90 + 7’`
—
Tendangan bebas
[11:57:23]`
—
Waktu penuh
Semuanya berakhir di Letni Stadion, dan {Team1} merenungi pertandingan melawan {Team2}.
77’`
—
Pergantian Pemain
77’`
—
Pergantian Pemain
1’`
—
Tendangan gawang
7’`
—
Tendangan gawang
10’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan gawang
22’`
—
Tendangan bebas
23’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Kartu Kuning
26’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Kartu Kuning Kedua
32’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan bebas
36’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Pemain dikeluarkan
45 + 3’`
—
Tendangan gawang
45 + 5’`
—
Tendangan gawang
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
48’`
—
Tendangan bebas
49’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan bebas
60’`
—
Tendangan gawang
68’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Pergantian Pemain
76’`
—
Tendangan bebas
78’`
—
Tendangan bebas
81’`
—
Tendangan gawang
81’`
—
Pelatih melakukan pergantian
82’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 6’`
—
Kartu Kuning
4’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Kartu Kuning
11’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan gawang
34’`
—
Tendangan sudut
38’`
—
Tendangan sudut
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
45 + 3’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan sudut
53’`
—
Tendangan sudut
56’`
—
Tendangan sudut
57’`
—
Kartu kuning kedua, berujung kartu merah
59’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
61’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
62’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan sudut
65’`
—
Tendangan sudut
65’`
—
Tendangan sudut
72’`
—
Tendangan sudut
78’`
—
Pemesanan
86’`
—
Tendangan penalti akurat
0 — 1
90’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 7’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Pergantian Pemain
77’`
—
Pergantian Pemain