Medellín - Deportes Tolima 15.06.2025
Ronde 5
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 0
Waktu ke-2
2 - 1
| 0.29 |
Gol yang diharapkan (xG)
|
1.01 |
| 37% | Penguasaan bola | 63% |
| 1 |
Peluang besar
|
2 |
| 8 | Shot total | 15 |
| 3 | Tembakan ke gawang | 2 |
| 4 | Tembakan dari gawang | 8 |
| 1 | Tembakan di dalam Kotak | 7 |
| 7 | Tembakan di luar Kotak | 8 |
| 1.1 |
xG tepat sasaran (xGOT)
|
0.82 |
| 1 | Tembakan yang Diblokir | 5 |
| 5 | Sentuhan di kotak lawan | 21 |
| 0 | Offside | 2 |
| 13 | Tendangan bebas | 12 |
| 2 | Tendangan sudut | 8 |
| 11 | Lempar ke dalam | 25 |
| 12 | Pelanggaran | 13 |
| 3 | Kartu kuning | 5 |
| 44 | Duel yang dimenangkan | 37 |
| 6/9 (67%) | Tackel | 10/13 (77%) |
| 5 | Intersepsi | 3 |
| 194/257 (75%) | Umpan | 357/428 (83%) |
| 20/51 (39%) | Umpan Panjang | 43/73 (59%) |
| 40/67 (60%) | Umpan di sepertiga akhir | 99/141 (70%) |
| 0.25 |
Assist yang Diharapkan (xA)
|
0.68 |
| 2/12 (17%) | Umpan silang | 2/26 (8%) |
| 1 | Penjaga gawang menyelamatkan | 1 |
| 0.82 |
xGOT dihadapi
|
1.1 |
| -0.18 |
Gol yang dicegah
|
-0.9 |
Medellín vs Deportes Tolima pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Medellín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. America de Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Deportes Tolima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. America de Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Millonarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Deportes Tolima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Atletico Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Club Independiente Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Once Caldas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Medellín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Atletico Bucaramanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Alianza FC Valledupar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Deportivo Pasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Deportivo Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Club Llaneros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Fortaleza Zipaquira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Boyaca Chico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Envigado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Union Magdalena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. La Equidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Next group phase
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 2025 musim dari Primera A, Apertura
Siapa vang akan melang?
DIM
- %
TOL
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
DIM
- 33%
TOL
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
3
|
A. Angulo
|
7
|
J. Gonzalez
|
| 15 J. Alvarado | (K. Perez 18) |
|
13
|
J. Nieto
|
71 J. Arizala
|
(C. Trujillo 6) |
|
14
|
M. Torres
|
|
17
|
J. Hernandez
|
|
18
|
(C. Arrieta 71) |
| 31 D. Moreno |
C. Fiermarin
|
|
19
|
A. Castro
|
| 10 Marcus Vinicius |
A. Parra
|
|
24
|
Y. Hurtado
|
|
27
|
G. Ramirez
|
| 9 L. Sandoval |
(G. Lencina 11)
|
|
29
|
B. Rovira
|
|
33
|
|
Pengganti |
|
|
15
|
C. Arrieta
|
| (7 L. Berrio) | (J. Hernandez 20) |
|
71
|
W. Cuesta
|
| (13 F. Chaverra) |
G. Lencina
|
|
25
|
(G. Ramirez 27) |
|
10
|
F. Mosquera
|
| (19 F. Fydriszewski) |
K. Perez
|
|
31
|
(J. Gonzalez 7) |
| (18 H. Martinez) |
J. Quinones
|
|
9
|
C. Trujillo
|
| (27 B. Muniz) | (J. Nieto 15) |
|
23
|
|
| Pelatih | |
| A. Restrepo | Ismael Rescalvo |
Komentar teks
Keseluruhan
DIM
TOL
[19:15:24]`
—
Peluit awal dibunyikan
1’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan bebas
4’`
—
Tendangan gawang
8’`
—
Tendangan sudut
8’`
—
Tendangan sudut
9’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan sudut
17’`
—
Tendangan gawang
18’`
—
Gol dengan Assist
1 — 0
21’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan gawang
25’`
—
Tendangan sudut
25’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Peringatan
29’`
—
Kartu Kuning
29’`
—
Peringatan
30’`
—
Pemesanan
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan gawang
33’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
36’`
—
Tendangan gawang
37’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan gawang
39’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan sudut
45’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Pemesanan
45 + 1’`
—
Waktu tambahan
{Addtime} menit ditambahkan oleh Rojas Andres, dan {Team2} langsung menyerang di Stadion Atanasio Girardot.
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
45 + 3’`
—
Tendangan bebas
45 + 4’`
—
Tendangan bebas
45 + 5’`
—
Tendangan bebas
[20:05:27]`
—
Jeda pertandingan
[20:22:10]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
47’`
—
Tendangan gawang
50’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan gawang
57’`
—
Tendangan gawang
57’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Pelatih melakukan pergantian
61’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Peringatan
65’`
—
Tendangan gawang
66’`
—
Tendangan sudut
67’`
—
Pergantian Pemain
68’`
—
Pelatih melakukan pergantian
68’`
—
Pelatih melakukan pergantian
70’`
—
Gol dengan Assist
1 — 1
72’`
—
Tendangan bebas
73’`
—
Tendangan bebas
76’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Pergantian Pemain
76’`
—
Pelatih melakukan pergantian
77’`
—
Pergantian Pemain
77’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Peringatan
77’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan gawang
83’`
—
Pelatih melakukan pergantian
83’`
—
Pelatih melakukan pergantian
85’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Tendangan sudut
90 + 1’`
—
Waktu tambahan
Wasit Rojas Andres menambahkan {Addtime} menit waktu tambahan di Stadion Atanasio Girardot untuk {Team1} dan {Team2}!
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 2’`
—
Pemesanan
90 + 3’`
—
Gol dengan Assist
2 — 1
[21:13:23]`
—
Waktu Penuh
Wasit Rojas Andres meniup peluit akhir di Stadion Atanasio Girardot, mengakhiri pertandingan antara {Team1} dan {Team2}!
2’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan bebas
4’`
—
Tendangan gawang
9’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan sudut
18’`
—
Gol dengan Assist
1 — 0
21’`
—
Tendangan gawang
25’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Kartu Kuning
30’`
—
Pemesanan
33’`
—
Tendangan gawang
35’`
—
Tendangan gawang
36’`
—
Tendangan gawang
37’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
45 + 5’`
—
Tendangan bebas
47’`
—
Tendangan gawang
56’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Pelatih melakukan pergantian
61’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Peringatan
65’`
—
Tendangan gawang
67’`
—
Pergantian Pemain
68’`
—
Pelatih melakukan pergantian
72’`
—
Tendangan bebas
73’`
—
Tendangan bebas
76’`
—
Pelatih melakukan pergantian
77’`
—
Pergantian Pemain
77’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Tendangan sudut
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Gol dengan Assist
2 — 0
1’`
—
Tendangan bebas
8’`
—
Tendangan sudut
8’`
—
Tendangan sudut
17’`
—
Tendangan gawang
21’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan sudut
25’`
—
Tendangan sudut
25’`
—
Peringatan
29’`
—
Peringatan
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan bebas
38’`
—
Tendangan gawang
39’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan sudut
45’`
—
Pemesanan
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
45 + 3’`
—
Tendangan bebas
45 + 4’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan gawang
57’`
—
Tendangan gawang
62’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Pelatih melakukan pergantian
70’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
76’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Pergantian Pemain
77’`
—
Peringatan
77’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan gawang
83’`
—
Pelatih melakukan pergantian
83’`
—
Pelatih melakukan pergantian
85’`
—
Tendangan sudut
90 + 2’`
—
Pemesanan