Iran - Qatar 15.10.2024
Ronde 4
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 1
Waktu ke-2
4 - 1
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
6
Menang
6
3
Menarik
3
1
Kerugian
1
17
Mencetak gol
20
7
Kebobolan
12
+10
Selisih gol
+8
4
Rata-rata gol pertandingan
8
1.7
Gol dicetak per pertandingan
2
0.7
Kebobolan gol per pertandingan
1.2
2.4
Kedua tim mencetak gol
3.2
38.8'
Menit/Gol dicetak
29.1'
Iran vs Qatar pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. North Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Oman Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Turkmenistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Main round
Promotion to Next group phase
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 23-25 musim dari World Cup Qualification, AFC
Siapa vang akan melang?
IRN
- %
QAT
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
IRN
- 33%
QAT
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
A. Hassan
|
|
4
|
T. Salman
|
|
5
|
(I. Mohamad 17) |
|
6
|
A. Hatem
|
8
|
J. Gaber
|
|
9
|
Edmilson Junior
|
| 19 Shahriar | (A. Moustafa 23) |
|
10
|
A. Afif
|
| 7 A. Jahanbakhsh |
L. Mendes
|
|
13
|
B. Khoukhi
|
|
17
|
Almoez Ali
|
| 2 M. Hosseinnezhad |
A. Fathy Abdoulla
|
20
|
(I. Al Hassan 13) |
| 3 M. Ghorbani |
M. Barsham
|
|
21
|
|
Pengganti |
|
|
2
|
S. Al Sheeb
|
| (17 S. Karimi) |
Almahdi Ali
|
|
3
|
Mohammed Waad
|
| (20 S. Azmoun) |
A. Abelmotaal
|
|
7
|
A. Al Yazidi
|
| (10 M. Ghayedi) |
A. Al-Ganehi
|
|
11
|
I. Mohamad
|
|
12
|
(T. Salman 5) |
|
14
|
S. Al Brake
|
|
15
|
Salah Zakaria
|
|
9
|
A. Moustafa
|
|
18
|
(Edmilson Junior 9) |
|
19
|
I. Al Hassan
|
| (9 M. Taremi) | (A. Fathy Abdoulla 20) |
|
22
|
Y. Abdurisag
|
|
23
|
|
| Pelatih | |
| A. Ghalenoei | T. Marquez |
Komentar teks
Keseluruhan
IRN
QAT
[12:00:10]`
—
Peluit awal dibunyikan
2’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan bebas
8’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Tendangan bebas
14’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
21’`
—
Tendangan gawang
27’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan gawang
36’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Gol dengan Assist
1 — 1
44’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di Rashid Stadium.
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
45 + 5’`
—
Tendangan gawang
[12:50:18]`
—
Pemain meninggalkan lapangan
[13:06:14]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
47’`
—
Pemesanan
48’`
—
Gol
2 — 1
51’`
—
Tendangan bebas
51’`
—
Peringatan
53’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Pemesanan
57’`
—
Tendangan gawang
58’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan gawang
64’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Pelatih melakukan pergantian
65’`
—
Pelatih melakukan pergantian
65’`
—
Gol dengan Assist
3 — 1
68’`
—
Tendangan sudut
70’`
—
Tendangan sudut
73’`
—
Tendangan gawang
75’`
—
Tendangan bebas
76’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
78’`
—
Tendangan sudut
82’`
—
Tendangan sudut
82’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
88’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan bebas
89’`
—
Tendangan sudut
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Pergantian Pemain
90 + 1’`
—
Pergantian Pemain
90 + 2’`
—
Waktu perpanjangan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh Araki Yusuke di Rashid Stadium.
90 + 5’`
—
Tendangan sudut
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan bebas
90 + 7’`
—
Tendangan bebas
90 + 8’`
—
Tendangan sudut
90 + 8’`
—
Gol dengan Assist
4 — 1
[14:00:20]`
—
Peluit akhir
Wasit Araki Yusuke menutup babak di Rashid Stadium, dan pertandingan {Team1} vs {Team2} pun menjadi sejarah.
3’`
—
Tendangan bebas
14’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan gawang
39’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Gol dengan Assist
1 — 0
47’`
—
Pemesanan
48’`
—
Gol
2 — 0
51’`
—
Peringatan
53’`
—
Pemesanan
60’`
—
Tendangan bebas
64’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Gol dengan Assist
3 — 0
73’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
78’`
—
Tendangan sudut
82’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
88’`
—
Tendangan sudut
90 + 1’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Pergantian Pemain
90 + 1’`
—
Pergantian Pemain
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 7’`
—
Tendangan bebas
90 + 8’`
—
Tendangan sudut
90 + 8’`
—
Gol dengan Assist
4 — 0
2’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan bebas
8’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
21’`
—
Tendangan gawang
27’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Tendangan gawang
36’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan gawang
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
45 + 5’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan gawang
58’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
61’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Pelatih melakukan pergantian
65’`
—
Pelatih melakukan pergantian
68’`
—
Tendangan sudut
70’`
—
Tendangan sudut
75’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan bebas
89’`
—
Tendangan sudut
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan sudut
90 + 6’`
—
Tendangan bebas