Northampton Town - Wrexham 15.02.2025
Ronde 32
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 2
Waktu ke-2
0 - 2
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
3
Menang
6
3
Menarik
1
4
Kerugian
3
8
Mencetak gol
17
16
Kebobolan
12
-8
Selisih gol
+5
4
Rata-rata gol pertandingan
8
0.8
Gol dicetak per pertandingan
1.7
1.6
Kebobolan gol per pertandingan
1.2
2.4
Kedua tim mencetak gol
2.9
37.5'
Menit/Gol dicetak
31'
Northampton Town vs Wrexham pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 24/25 musim dari League One
Siapa vang akan melang?
NOT
- %
WRE
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
NOT
- 33%
WRE
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
6
|
L. Brunt
|
| 3 A. McGowan |
M. Cleworth
|
|
7
|
E. O'Connell
|
|
8
|
J. McClean
|
| 26 J. Baldwin |
G. Dobson
|
|
10
|
J. Rodriguez
|
|
13
|
(S. Fletcher 26) |
|
15
|
O. Rathbone
|
|
16
|
M. Howard
|
|
18
|
S. Smith
|
|
22
|
(J. Marriott 11) |
| 2 T. Magloire |
R. Barnett
|
|
24
|
(R. Longman 47) |
| 11 J. Wilson |
M. James
|
|
35
|
|
Pengganti |
|
|
3
|
S. Revan
|
| (6 J. Willis) |
D. Scarr
|
|
30
|
R. Longman
|
|
23
|
(R. Barnett 29) |
|
36
|
S. Fletcher
|
|
2
|
(J. Rodriguez 16) |
| (22 A. Odimayo) |
J. Marriott
|
|
11
|
(S. Smith 28) |
| (24 T. Fosu) |
A. Cannon
|
|
26
|
A. Okonkwo
|
| (8 B. Perry) | |
| Pelatih | |
| K. Nolan | P. Parkinson |
Komentar teks
Keseluruhan
NOT
WRE
[07:31:24]`
—
Pelepasan koin
1’`
—
Tendangan bebas
3’`
—
Tendangan bebas
3’`
—
Tendangan gawang
9’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Bola masuk gawang
0 — 1
21’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Bola masuk gawang
0 — 2
27’`
—
Tendangan sudut
27’`
—
Tendangan gawang
29’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan sudut
39’`
—
Tendangan bebas
40’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
bergemuruh karena {Addtime} menit diberikan untuk {Team1}!
[08:18:32]`
—
Jeda pertandingan
[08:33:51]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
56’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Tendangan sudut
63’`
—
Tendangan gawang
70’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan bebas
78’`
—
Tendangan gawang
82’`
—
Tendangan bebas
83’`
—
Tendangan bebas
84’`
—
Tendangan sudut
85’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan gawang
89’`
—
Tendangan sudut
90’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
{Addtime} menit ditambahkan oleh Reeves Tom, dan {Team2} langsung menyerang di .
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
[09:22:56]`
—
Peluit akhir
Wasit Reeves Tom meniup peluit akhir di , mengakhiri pertandingan antara {Team1} dan {Team2}!
77’`
—
Pelatih melakukan pergantian
86’`
—
Pemesanan
79’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
79’`
—
Pergantian Pemain
45’`
—
Peringatan
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
71’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
50’`
—
Pergantian Pemain
37’`
—
Pergantian Pemain
86’`
—
Peringatan
3’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan sudut
40’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
56’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan gawang
89’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Pelatih melakukan pergantian
86’`
—
Pemesanan
45’`
—
Peringatan
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
50’`
—
Pergantian Pemain
37’`
—
Pergantian Pemain
1’`
—
Tendangan bebas
3’`
—
Tendangan gawang
9’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Bola masuk gawang
0 — 1
21’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Bola masuk gawang
0 — 2
27’`
—
Tendangan sudut
29’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan gawang
39’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
58’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Tendangan sudut
63’`
—
Tendangan gawang
70’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan gawang
82’`
—
Tendangan bebas
83’`
—
Tendangan bebas
84’`
—
Tendangan sudut
85’`
—
Tendangan sudut
90’`
—
Tendangan gawang
79’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
79’`
—
Pergantian Pemain
71’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
86’`
—
Peringatan