Rotherham United - Blackpool 05.04.2025
Ronde 41
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 0
Waktu ke-2
2 - 1
| 1.9 |
Gol yang diharapkan (xG)
|
1.09 |
| 42% | Penguasaan bola | 58% |
| 4 |
Peluang besar
|
2 |
| 14 | Shot total | 12 |
| 10 | Tembakan ke gawang | 4 |
| 2 | Tembakan dari gawang | 2 |
| 9 | Tembakan di dalam Kotak | 8 |
| 5 | Tembakan di luar Kotak | 4 |
| 2 | Tembakan yang Diblokir | 6 |
| 17 | Sentuhan di kotak lawan | 21 |
| 2 | Offside | 1 |
| 15 | Tendangan bebas | 15 |
| 7 | Tendangan sudut | 6 |
| 15 | Pelanggaran | 15 |
| 2 | Kartu kuning | 2 |
| 0 | Kartu merah | 1 |
| 11/12 (92%) | Tackel | 4/12 (33%) |
| 32 | Pembersihan | 29 |
| 4 | Intersepsi | 9 |
| 199/300 (66%) | Umpan | 321/409 (78%) |
| 48/87 (55%) | Umpan di sepertiga akhir | 78/122 (64%) |
| 5/17 (29%) | Umpan silang | 7/26 (27%) |
| 3 | Penjaga gawang menyelamatkan | 8 |
Rotherham United vs Blackpool pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 24/25 musim dari League One
Siapa vang akan melang?
ROT
- %
BLP
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
ROT
- 33%
BLP
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
J. Husband
|
2
|
L. Evans
|
|
4
|
(T. Bloxham 14) |
| 23 J. Holmes |
A. Morgan
|
|
6
|
S. Carey
|
|
7
|
A. Fletcher
|
|
8
|
(J. Beesley 18) |
| 9 J. Clarke-Harris |
H. Coulson
|
|
12
|
O. Casey
|
| 10 J. Hugill |
N. Ennis
|
|
15
|
(C. Hamilton 22) |
22
|
O. Offiah
|
|
24
|
R. Apter
|
|
25
|
(S. Silvera 19) |
|
H. Tyrer
|
|
Pengganti |
|
|
38
|
J. Gabriel
|
|
9
|
S. Silvera
|
| (8 S. Nombe) | (R. Apter 25) |
|
39
|
J. Beesley
|
|
10
|
(A. Fletcher 11) |
| (12 M. Wilks) |
T. Bloxham
|
|
23
|
(L. Evans 7) |
| (4 L. Kelly) |
M. Pennington
|
|
37
|
C. Hamilton
|
|
20
|
(N. Ennis 21) |
|
R. O'Donnell
|
|
| Pelatih | |
| M. Hamshaw | S. Bruce |
Komentar teks
Keseluruhan
ROT
BLP
[10:00:07]`
—
Pelepasan koin
4’`
—
Tendangan sudut
5’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Tendangan gawang
8’`
—
Tendangan bebas
9’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Tendangan gawang
13’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan bebas
16’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan sudut
18’`
—
Tendangan gawang
20’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
26’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
31’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
45 + 4’`
—
Waktu tambahan
bergemuruh karena {Addtime} menit diberikan untuk {Team1}!
[10:49:15]`
—
Jeda pertandingan
[11:04:16]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
47’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan gawang
50’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan bebas
52’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Tendangan bebas
54’`
—
Tendangan sudut
55’`
—
Tendangan gawang
58’`
—
Tendangan bebas
59’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Tendangan sudut
72’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan bebas
79’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan sudut
80’`
—
Tendangan sudut
81’`
—
Tendangan penalti akurat
1 — 1
83’`
—
Tendangan sudut
84’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan sudut
87’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Bola masuk gawang
2 — 1
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
[11:54:32]`
—
Peluit akhir
{Team2} dan {Team1} meninggalkan lapangan setelah wasit Bell Elliot mengumumkan akhir waktu di usai pertarungan seru.
89’`
—
Kartu kuning kedua, berujung kartu merah
87’`
—
Pergantian Pemain
72’`
—
Peringatan
68’`
—
Pergantian Pemain
61’`
—
Kartu Kuning
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
35’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
52’`
—
Peringatan
90 + 2’`
—
Pergantian Pemain
4’`
—
Tendangan sudut
6’`
—
Tendangan gawang
8’`
—
Tendangan bebas
9’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Tendangan gawang
15’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
26’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
39’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Tendangan sudut
43’`
—
Tendangan gawang
47’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Tendangan bebas
55’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan sudut
83’`
—
Tendangan sudut
84’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Tendangan gawang
88’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Bola masuk gawang
2 — 0
90 + 2’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Pergantian Pemain
72’`
—
Peringatan
68’`
—
Pergantian Pemain
61’`
—
Kartu Kuning
90 + 2’`
—
Pergantian Pemain
5’`
—
Tendangan gawang
5’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan bebas
13’`
—
Tendangan bebas
16’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan gawang
20’`
—
Tendangan sudut
31’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan gawang
50’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan bebas
54’`
—
Tendangan sudut
58’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan bebas
79’`
—
Tendangan bebas
80’`
—
Tendangan sudut
80’`
—
Tendangan sudut
81’`
—
Tendangan penalti akurat
0 — 1
86’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
89’`
—
Kartu kuning kedua, berujung kartu merah
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
35’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
52’`
—
Peringatan