Sheffield Wednesday - Derby County 01.01.2025
Ronde 25
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 0
Waktu ke-2
4 - 2
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
4
Menang
2
3
Menarik
3
3
Kerugian
5
15
Mencetak gol
11
12
Kebobolan
12
+3
Selisih gol
-1
6
Rata-rata gol pertandingan
6
1.5
Gol dicetak per pertandingan
1.1
1.2
Kebobolan gol per pertandingan
1.2
2.7
Kedua tim mencetak gol
2.3
33.3'
Menit/Gol dicetak
39.1'
Sheffield Wednesday vs Derby County pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Burnley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. West Bromwich Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 24/25 musim dari Championship
Siapa vang akan melang?
SHW
- %
DER
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
SHW
- 33%
DER
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Susunan pemain
Mulai lineup |
|
|
1
|
J. Zetterstrom(G)
|
|
3
|
K. Wilson
|
|
4
|
(T. Barkhuizen 7) |
11 J. Windass
|
C. Forsyth
|
|
5
|
S. Bradley
|
|
6
|
(C. Elder 20) |
|
8
|
J. Yates
|
10
|
N. Phillips
|
45 A. Musaba
|
K. Goudmijn
|
|
12
|
(N. Mendez Laing 11) |
| 24 M. Smith |
M. Harness
|
|
18
|
(L. Thompson 16) |
| 33 G. Otegbayo |
K. Jackson
|
41
|
(D. Brown 39) |
| 13 C. Paterson |
E. Adams
|
|
44
|
C. Nelson
|
Pengganti |
|
|
2
|
T. Barkhuizen
|
|
9
|
(K. Wilson 2) |
|
11
|
J. Collins
|
| (4 N. Chalobah) |
N. Mendez Laing
|
|
13
|
(K. Goudmijn 17) |
| (41 D. Gassama) |
L. Thompson
|
|
14
|
(M. Harness 18) |
|
24
|
C. Elder
|
| (12 I. Ugbo) | (S. Bradley 5) |
|
33
|
T. Chirewa
|
| (18 M. Johnson) |
J. Vickers
|
|
45
|
J. Rooney
|
| (10 B. Bannan) |
D. Brown
|
|
47
|
(K. Jackson 19) |
| Pelatih | |
| D. Rohl | P. Warne |
Komentar teks
Keseluruhan
SHW
DER
[10:01:44]`
—
Tendangan Pembuka
4’`
—
Tendangan sudut
5’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Tendangan sudut
7’`
—
Tendangan gawang
8’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
11’`
—
Tendangan sudut
11’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan gawang
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan gawang
29’`
—
Tendangan sudut
29’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Peringatan
33’`
—
Tendangan gawang
34’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Pemesanan
37’`
—
Tendangan sudut
38’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan bebas
41’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Waktu tambahan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh Smith Lewis di Stadion Hillsborough.
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
[10:49:07]`
—
Jeda Babak
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
[11:05:12]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
46’`
—
Tendangan bebas
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
47’`
—
Tendangan bebas
49’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Tendangan sudut
55’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan sudut
57’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
58’`
—
Pergantian Pemain
61’`
—
Gol
2 — 0
63’`
—
Gol dengan Assist
3 — 0
65’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Gol dengan Assist
3 — 1
64’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
69’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
73’`
—
Pergantian Pemain
74’`
—
Bola masuk gawang
4 — 1
77’`
—
Tendangan gawang
79’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Tendangan bebas
85’`
—
Peringatan
88’`
—
Tendangan gawang
90 + 1’`
—
Gol dengan Assist
4 — 2
90 + 1’`
—
Waktu tambahan
Stadion Hillsborough bergemuruh karena {Addtime} menit diberikan untuk {Team1}!
90 + 2’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan gawang
[11:56:18]`
—
Waktu penuh
Semuanya berakhir di Stadion Hillsborough, dan {Team1} merenungi pertandingan melawan {Team2}.
4’`
—
Tendangan sudut
5’`
—
Tendangan bebas
8’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
11’`
—
Tendangan gawang
21’`
—
Tendangan gawang
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan gawang
29’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan gawang
34’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan sudut
41’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan bebas
45 + 2’`
—
Tendangan bebas
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
47’`
—
Tendangan bebas
49’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Tendangan sudut
57’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
58’`
—
Pergantian Pemain
61’`
—
Gol
2 — 0
63’`
—
Gol dengan Assist
3 — 0
69’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
74’`
—
Bola masuk gawang
4 — 0
77’`
—
Tendangan gawang
79’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Peringatan
88’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan gawang
6’`
—
Tendangan sudut
7’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan sudut
19’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan sudut
21’`
—
Tendangan sudut
29’`
—
Tendangan sudut
32’`
—
Peringatan
34’`
—
Pemesanan
38’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan bebas
44’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Pelatih melakukan pergantian
46’`
—
Tendangan bebas
46’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
52’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan sudut
65’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
64’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
73’`
—
Pergantian Pemain
84’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Gol dengan Assist
0 — 2
90 + 2’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan bebas