Stoke City - Derby County 30.12.2021
Ronde 25
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 1
Waktu ke-2
1 - 2
Stoke City vs Derby County pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fulham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bournemouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Nottingham Forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. West Bromwich Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 21/22 musim dari Championship
Siapa vang akan melang?
STK
- %
DER
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
STK
- 33%
DER
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
N. Byrne
|
|
2
|
C. Forsyth
|
|
3
|
P. Jagielka
|
23 T. Ince
|
K. Jozwiak
|
|
4
|
(F. Ebosele 36) |
|
6
|
M. Bird
|
|
7
|
T. Lawrence
|
| 22 S. Surridge | (R. Morrison 11) |
|
8
|
R. Allsop
|
|
10
|
C. Davies
|
|
14
|
J. Knight
|
|
16
|
L. Thompson
|
|
18
|
L. Plange
|
| 9 S. Fletcher |
(Kazim 13)
|
Pengganti |
|
|
13
|
F. Ebosele
|
|
5
|
(K. Jozwiak 7) |
|
11
|
Kazim
|
|
9
|
(L. Plange 48) |
| (18 J. Brown) |
R. Morrison
|
|
23
|
(T. Lawrence 10) |
| (3 M. Fox) |
K. Roos
|
|
22
|
R. Stearman
|
| (7 S. Clucas) |
S. Baldock
|
|
32
|
D. Williams
|
| Pelatih | |
| M. O'Neill | W. Rooney |
Komentar teks
Keseluruhan
STK
DER
[14:45:02]`
—
Peluit awal dibunyikan
1’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan sudut
4’`
—
Tendangan sudut
6’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan sudut
15’`
—
Tendangan bebas
16’`
—
Gol
0 — 1
16’`
—
Pemesanan
21’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Tendangan gawang
26’`
—
Tendangan gawang
27’`
—
Tendangan sudut
28’`
—
Tendangan bebas
31’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
40’`
—
Tendangan bebas
41’`
—
Tendangan bebas
43’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di Bet365 Stadium.
45 + 1’`
—
Tendangan bebas
[15:31:33]`
—
Jeda pertandingan
[15:47:14]`
—
Mulai babak kedua
47’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Pelatih melakukan pergantian
57’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan bebas
59’`
—
Kartu Kuning
61’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Kartu Kuning
62’`
—
Tendangan gawang
63’`
—
Pelatih melakukan pergantian
63’`
—
Pergantian Pemain
65’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan sudut
69’`
—
Tendangan sudut
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Pelatih melakukan pergantian
71’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Pemesanan
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan sudut
78’`
—
Bola masuk gawang
1 — 1
79’`
—
Tendangan bebas
79’`
—
Pergantian Pemain
80’`
—
Tendangan sudut
81’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Gol
1 — 2
87’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Pergantian Pemain
88’`
—
Tendangan sudut
89’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
{Addtime} menit ditambahkan oleh Donohue Matt, dan {Team2} langsung menyerang di Bet365 Stadium.
90 + 3’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
[16:38:12]`
—
Peluit akhir
{Team2} dan {Team1} meninggalkan lapangan setelah wasit Donohue Matt mengumumkan akhir waktu di Bet365 Stadium usai pertarungan seru.
1’`
—
Tendangan gawang
16’`
—
Pemesanan
22’`
—
Tendangan bebas
26’`
—
Tendangan gawang
27’`
—
Tendangan sudut
40’`
—
Tendangan bebas
43’`
—
Tendangan bebas
53’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Pelatih melakukan pergantian
57’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Kartu Kuning
65’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan sudut
71’`
—
Pelatih melakukan pergantian
71’`
—
Pemesanan
72’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan gawang
76’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Tendangan sudut
78’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
79’`
—
Tendangan bebas
81’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Pergantian Pemain
88’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan sudut
3’`
—
Tendangan sudut
4’`
—
Tendangan sudut
6’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan sudut
15’`
—
Tendangan bebas
16’`
—
Gol
0 — 1
21’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan bebas
31’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
41’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan bebas
47’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Kartu Kuning
61’`
—
Tendangan bebas
62’`
—
Tendangan gawang
63’`
—
Pelatih melakukan pergantian
63’`
—
Pergantian Pemain
67’`
—
Tendangan sudut
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan bebas
79’`
—
Pergantian Pemain
80’`
—
Tendangan sudut
85’`
—
Gol
0 — 2
89’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan gawang