TiPS Vantaa (Women) - IK Myran 13.07.2019
Acara utama
Waktu ke-1
3 - 0
Waktu ke-2
5 - 1
TiPS Vantaa (Women) vs IK Myran pertandingan terakhir
Klasemen
| P | W | S | M | MG | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 5 | 0 | 45 | 14 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Honka (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. TiPS Vantaa (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Aaland United (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. KuPS Palloseura (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jyvaskylan Pallokerho (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Turun Palloseura (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ilves Tampere (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 38 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ONS Oulu (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. IK Myran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 44 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | W | S | M | MG | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 5 | 1 | 62 | 19 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Honka (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 7 | 3 | 40 | 23 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Aaland United (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. TiPS Vantaa (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. KuPS Palloseura (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jyvaskylan Pallokerho (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | W | S | M | MG | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Turun Palloseura (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ilves Tampere (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 48 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. IK Myran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 58 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ONS Oulu (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 18 | 32 | 63 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Relegation Round
Relegation
Pencetak gol terbanyak
Tidak ada data yang tersedia
Tidak ada data yang tersedia
Statistik dari 2019 musim dari Kansallinen Liiga, Women
Siapa vang akan melang?
VAN
- %
MYR
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
VAN
- 33%
MYR
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Komentar teks
Keseluruhan
VAN
MYR
[08:02:32]`
—
Tendangan Pembuka
3’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan gawang
6’`
—
Tendangan gawang
9’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Gol tercipta
1 — 0
14’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan sudut
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan gawang
29’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan sudut
35’`
—
Gol
2 — 0
38’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
[08:48:31]`
—
Jeda Babak
[09:03:09]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
49’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Gol
3 — 0
56’`
—
Tendangan sudut
59’`
—
Tendangan gawang
62’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Tendangan sudut
65’`
—
Tendangan sudut
67’`
—
Tendangan sudut
67’`
—
Bola masuk gawang
4 — 0
68’`
—
Tendangan gawang
74’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan gawang
83’`
—
Tendangan sudut
87’`
—
Tendangan sudut
87’`
—
Gol tercipta
4 — 1
90’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan gawang
[09:53:25]`
—
Waktu penuh
Wasit meniup peluit akhir di , mengakhiri pertandingan antara {Team1} dan {Team2}!
12’`
—
Gol tercipta
1 — 0
21’`
—
Tendangan sudut
22’`
—
Tendangan sudut
29’`
—
Tendangan bebas
34’`
—
Tendangan bebas
35’`
—
Tendangan sudut
35’`
—
Gol
2 — 0
38’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Gol
3 — 0
56’`
—
Tendangan sudut
59’`
—
Tendangan gawang
65’`
—
Tendangan sudut
67’`
—
Tendangan sudut
67’`
—
Bola masuk gawang
4 — 0
77’`
—
Tendangan gawang
83’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 6’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan gawang
6’`
—
Tendangan gawang
9’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan bebas
14’`
—
Tendangan bebas
23’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan gawang
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
49’`
—
Tendangan gawang
62’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Tendangan sudut
68’`
—
Tendangan gawang
74’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Tendangan sudut
87’`
—
Gol tercipta
0 — 1
90’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan gawang