USA U20 - Uruguay U20 04.06.2023
Perempat Final
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 1
Waktu ke-2
0 - 2
USA U20 vs Uruguay U20 pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ecuador U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Slovakia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Fiji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Uruguay U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tunisia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Iraq U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 2023 musim dari U20 World Cup
Siapa vang akan melang?
USA
- %
URU
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
USA
- 33%
URU
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Susunan pemain
Mulai lineup |
|
|
1
|
S. Boselli
|
|
2
|
M. Ponte
|
| 20 R. Pukstas |
F. Diaz
|
|
3
|
(S. Homenchenko 18) |
| 7 Q. Sullivan |
A. Duarte
|
4
|
(N. Siri 20) |
| 13 J. Gomez |
R. Chagas
|
|
5
|
F. Gonzalez
|
|
8
|
J. De los Santos
|
|
9
|
(M. de Ritis 6) |
|
10
|
R. Rodriguez(G)
|
|
16
|
A. Matturro Romero
|
| 11 K. Paredes |
I. Sosa Ospital
|
|
17
|
(S. Garcia Grana 14) |
|
18
|
F. Gonzalez
|
| 6 D. Edelman | |
Pengganti |
|
|
12
|
F. Machado Campos
|
|
21
|
J. Arbio
|
|
6
|
M. Antoni Pavon
|
| (18 O. Vargas) |
M. de Ritis
|
|
7
|
(J. De los Santos 11) |
| (3 C. Wiley) |
S. Garcia Grana
|
|
11
|
(I. Sosa Ospital 15) |
| (16 O. Wolff) |
S. Homenchenko
|
|
13
|
(F. Diaz 5) |
| (4 J. Wynder) |
N. Siri
|
|
14
|
(A. Duarte 7) |
|
15
|
|
|
19
|
|
|
20
|
|
| (2 M. Halliday) | |
| Pelatih | |
| M. Varas | M. Broli |
Komentar teks
Keseluruhan
USA
URU
[17:00:43]`
—
Peluit awal dibunyikan
2’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan sudut
4’`
—
Tendangan gawang
4’`
—
Tendangan gawang
7’`
—
Tendangan bebas
12’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
23’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan gawang
25’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Tendangan sudut
27’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan gawang
31’`
—
Tendangan gawang
33’`
—
Tendangan gawang
33’`
—
Tendangan bebas
36’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Waktu tambahan
Wasit Gozubuyuk Serdar menambahkan {Addtime} menit waktu tambahan di Estadio Unico Madre De Ciudades untuk {Team1} dan {Team2}!
45 + 1’`
—
Tendangan bebas
45 + 4’`
—
Tendangan gawang
[17:49:18]`
—
Jeda pertandingan
46’`
—
Pergantian Pemain
[18:04:47]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
47’`
—
Tendangan bebas
48’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Pelatih melakukan pergantian
55’`
—
Pelatih melakukan pergantian
56’`
—
Gol Bunuh Diri
57’`
—
Pelatih melakukan pergantian
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan sudut
69’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Pergantian Pemain
70’`
—
Tendangan sudut
74’`
—
Tendangan gawang
75’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
78’`
—
Tendangan bebas
79’`
—
Tendangan sudut
79’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Pemesanan
82’`
—
Tendangan bebas
85’`
—
Tendangan bebas
86’`
—
Tendangan bebas
89’`
—
Tendangan gawang
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Waktu tambahan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh Gozubuyuk Serdar di Estadio Unico Madre De Ciudades.
90 + 1’`
—
Tendangan bebas
90 + 2’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Kartu Kuning
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan bebas
90 + 8’`
—
Tendangan gawang
[18:58:30]`
—
Peluit akhir
Wasit Gozubuyuk Serdar menutup babak di Estadio Unico Madre De Ciudades, dan pertandingan {Team1} vs {Team2} pun menjadi sejarah.
4’`
—
Tendangan gawang
7’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan gawang
25’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Tendangan gawang
28’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan gawang
33’`
—
Tendangan gawang
36’`
—
Tendangan bebas
38’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
46’`
—
Pergantian Pemain
47’`
—
Tendangan bebas
55’`
—
Pelatih melakukan pergantian
55’`
—
Pelatih melakukan pergantian
60’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan sudut
69’`
—
Pelatih melakukan pergantian
69’`
—
Pergantian Pemain
75’`
—
Tendangan bebas
78’`
—
Tendangan bebas
79’`
—
Tendangan sudut
82’`
—
Tendangan bebas
85’`
—
Tendangan bebas
89’`
—
Tendangan gawang
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan gawang
3’`
—
Tendangan sudut
4’`
—
Tendangan gawang
12’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan bebas
17’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
23’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan bebas
27’`
—
Tendangan sudut
31’`
—
Tendangan gawang
33’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan gawang
44’`
—
Tendangan sudut
45 + 1’`
—
Tendangan bebas
45 + 4’`
—
Tendangan gawang
48’`
—
Tendangan gawang
56’`
—
Gol Bunuh Diri
57’`
—
Pelatih melakukan pergantian
61’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Pelatih melakukan pergantian
70’`
—
Tendangan sudut
74’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
79’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan bebas
82’`
—
Pemesanan
86’`
—
Tendangan bebas
90 + 2’`
—
Tendangan gawang
90 + 3’`
—
Kartu Kuning
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 6’`
—
Tendangan bebas
90 + 8’`
—
Tendangan gawang