Wigan Athletic - Blackpool 26.04.2025
Ronde 45
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 0
Waktu ke-2
1 - 1
| 0.62 |
Gol yang diharapkan (xG)
|
1.75 |
| 37% | Penguasaan bola | 63% |
| 0 |
Peluang besar
|
3 |
| 8 | Shot total | 15 |
| 1 | Tembakan ke gawang | 7 |
| 5 | Tembakan dari gawang | 3 |
| 3 | Tembakan di dalam Kotak | 9 |
| 5 | Tembakan di luar Kotak | 6 |
| 0.64 |
xG tepat sasaran (xGOT)
|
1.38 |
| 2 | Tembakan yang Diblokir | 5 |
| 0 | Mengena tiang gawang | 1 |
| 5 | Sentuhan di kotak lawan | 33 |
| 7 | Tendangan bebas | 12 |
| 1 | Tendangan sudut | 12 |
| 20 | Lempar ke dalam | 22 |
| 12 | Pelanggaran | 7 |
| 0 | Kesalahan yang menyebabkan tembakan | 1 |
| 0 | Kesalahan yang menyebabkan gol | 1 |
| 1 | Kartu kuning | 1 |
| 36 | Duel yang dimenangkan | 54 |
| 9/15 (60%) | Tackel | 9/13 (69%) |
| 9 | Intersepsi | 3 |
| 235/307 (77%) | Umpan | 446/517 (86%) |
| 17/62 (27%) | Umpan Panjang | 36/63 (57%) |
| 52/86 (60%) | Umpan di sepertiga akhir | 110/138 (80%) |
| 0.28 |
Assist yang Diharapkan (xA)
|
1.1 |
| 1/12 (8%) | Umpan silang | 7/36 (19%) |
| 6 | Penjaga gawang menyelamatkan | 0 |
| 1.38 |
xGOT dihadapi
|
0.64 |
| 0.35 |
Gol yang dicegah
|
-0.36 |
Wigan Athletic vs Blackpool pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 24/25 musim dari League One
Siapa vang akan melang?
WIG
- %
BLP
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
WIG
- 33%
BLP
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
J. Husband
|
2
|
(T. Bloxham 14) |
|
4
|
L. Evans
|
|
6
|
A. Morgan
|
|
11
|
A. Fletcher
|
| 18 J. Smith | (J. Onomah 17) |
|
15
|
E. Baggott
|
|
16
|
O. Casey
|
|
19
|
N. Ennis
|
| 17 T. Sibbick |
C. Hamilton
|
|
23
|
O. Offiah
|
|
28
|
R. Apter
|
| 20 C. McManaman |
H. Tyrer
|
|
37
|
|
| 14 C. Sze | |
Pengganti |
|
|
10
|
J. Onomah
|
|
18
|
(A. Fletcher 11) |
| (11 O. Dale) |
R. O'Donnell
|
|
24
|
S. Silvera
|
|
17
|
J. Beesley
|
| (19 L. Robinson) |
M. Pennington
|
|
14
|
T. Bloxham
|
| (37 M. Afriyie Asamoah) | (J. Husband 3) |
|
20
|
J. Gabriel
|
| (28 D. Taylor) | |
|
12
|
|
| Pelatih | |
| R. Lowe | S. Bruce |
Komentar teks
Keseluruhan
WIG
BLP
[10:00:55]`
—
Tendangan Pembuka
3’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
6’`
—
Tendangan bebas
8’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan gawang
13’`
—
Tendangan sudut
16’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan sudut
18’`
—
Tendangan sudut
18’`
—
Tendangan bebas
19’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan bebas
36’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh Russell Matthew di .
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
[10:47:17]`
—
Pemain meninggalkan lapangan
[11:01:41]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
50’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan sudut
54’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan gawang
58’`
—
Tendangan sudut
59’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan gawang
63’`
—
Tendangan bebas
64’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan gawang
69’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan gawang
74’`
—
Penalti Berhasil
1 — 1
75’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Tendangan gawang
79’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan bebas
83’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan sudut
87’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Tendangan sudut
90 + 1’`
—
Waktu tambahan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di .
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 6’`
—
Tendangan gawang
[11:51:59]`
—
Waktu penuh
Wasit Russell Matthew meniup peluit akhir di , mengakhiri pertandingan antara {Team1} dan {Team2}!
57’`
—
Pergantian Pemain
62’`
—
Pelatih melakukan pergantian
63’`
—
Pergantian Pemain
70’`
—
Pemesanan
70’`
—
Peringatan
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
78’`
—
Pergantian Pemain
77’`
—
Pelatih melakukan pergantian
3’`
—
Bola masuk gawang
1 — 0
8’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan gawang
18’`
—
Tendangan sudut
18’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan gawang
59’`
—
Tendangan gawang
62’`
—
Tendangan gawang
63’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Tendangan gawang
75’`
—
Tendangan gawang
79’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Tendangan bebas
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 6’`
—
Tendangan gawang
62’`
—
Pelatih melakukan pergantian
63’`
—
Pergantian Pemain
70’`
—
Pemesanan
77’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
77’`
—
Pelatih melakukan pergantian
6’`
—
Tendangan bebas
13’`
—
Tendangan sudut
16’`
—
Tendangan gawang
17’`
—
Tendangan sudut
19’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan bebas
32’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan bebas
36’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
50’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan sudut
54’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan sudut
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan sudut
62’`
—
Tendangan sudut
64’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan gawang
74’`
—
Penalti Berhasil
0 — 1
77’`
—
Tendangan gawang
83’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan sudut
90’`
—
Tendangan sudut
57’`
—
Pergantian Pemain
70’`
—
Peringatan
78’`
—
Pergantian Pemain