Brazil U20 - Venezuela U20 03.02.2023
Ronde 2
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 0
Waktu ke-2
3 - 0
58'
58'
67'
71'
71'
78'
78'
87'
90+3'
Brazil U20 vs Venezuela U20 pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brazil U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Colombia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Paraguay U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Argentina U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Peru U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uruguay U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Venezuela U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ecuador U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Chile U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bolivia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brazil U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Uruguay U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Colombia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ecuador U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Venezuela U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Paraguay U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Pencetak gol terbanyak
Tidak ada data yang tersedia
Tidak ada data yang tersedia
Statistik dari 2023 musim dari U20 CONMEBOL Ch.ship
Siapa vang akan melang?
BRA
- %
VEN
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
BRA
- 33%
VEN
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Komentar teks
Keseluruhan
BRA
VEN
[17:30:05]`
—
Pertandingan dimulai
2’`
—
Tendangan bebas
4’`
—
Tendangan gawang
4’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Kartu Kuning
10’`
—
Tendangan gawang
12’`
—
Tendangan gawang
13’`
—
Tendangan gawang
14’`
—
Tendangan bebas
16’`
—
Tendangan sudut
16’`
—
Tendangan gawang
18’`
—
Tendangan gawang
20’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan gawang
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Tendangan sudut
26’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan gawang
29’`
—
Tendangan gawang
30’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan gawang
41’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan sudut
44’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Waktu tambahan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di .
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
[18:18:14]`
—
Jeda Babak
[18:34:06]`
—
Mulai babak kedua
47’`
—
Tendangan gawang
49’`
—
Gol
1 — 0
52’`
—
Tendangan gawang
54’`
—
Tendangan bebas
55’`
—
Pemesanan
55’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Pelatih melakukan pergantian
58’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
59’`
—
Tendangan gawang
60’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan gawang
67’`
—
Pergantian Pemain
69’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
71’`
—
Pergantian Pemain
73’`
—
Tendangan sudut
74’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Tendangan sudut
78’`
—
Tendangan gawang
78’`
—
Pergantian Pemain
78’`
—
Pergantian Pemain
80’`
—
Tendangan sudut
81’`
—
Tendangan bebas
84’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Gol
2 — 0
87’`
—
Pergantian Pemain
89’`
—
Kartu Kuning
89’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Gol
3 — 0
90 + 2’`
—
Waktu tambahan
{Team2} menghadapi {Addtime} menit waktu tambahan, diputuskan oleh di .
90 + 3’`
—
Pergantian Pemain
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan bebas
[19:25:11]`
—
Waktu Penuh
Semuanya berakhir di , dan {Team1} merenungi pertandingan melawan {Team2}.
2’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan gawang
12’`
—
Tendangan gawang
14’`
—
Tendangan bebas
16’`
—
Tendangan gawang
18’`
—
Tendangan gawang
21’`
—
Tendangan gawang
22’`
—
Tendangan sudut
23’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan gawang
33’`
—
Tendangan gawang
38’`
—
Tendangan bebas
39’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Tendangan sudut
49’`
—
Gol
1 — 0
52’`
—
Tendangan gawang
55’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
60’`
—
Tendangan bebas
69’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
71’`
—
Pergantian Pemain
73’`
—
Tendangan sudut
78’`
—
Tendangan gawang
80’`
—
Tendangan sudut
84’`
—
Tendangan gawang
85’`
—
Gol
2 — 0
87’`
—
Pergantian Pemain
89’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Gol
3 — 0
90 + 3’`
—
Pergantian Pemain
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
4’`
—
Tendangan gawang
4’`
—
Tendangan bebas
6’`
—
Kartu Kuning
13’`
—
Tendangan gawang
16’`
—
Tendangan sudut
20’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Tendangan sudut
26’`
—
Tendangan bebas
29’`
—
Tendangan gawang
30’`
—
Tendangan bebas
41’`
—
Tendangan gawang
43’`
—
Tendangan sudut
44’`
—
Tendangan bebas
47’`
—
Tendangan gawang
54’`
—
Tendangan bebas
55’`
—
Pemesanan
58’`
—
Pelatih melakukan pergantian
58’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
59’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan gawang
67’`
—
Pergantian Pemain
74’`
—
Tendangan bebas
75’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Tendangan sudut
78’`
—
Pergantian Pemain
78’`
—
Pergantian Pemain
81’`
—
Tendangan bebas
89’`
—
Kartu Kuning
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan bebas