Haiti - Nicaragua 18.11.2025
| 1.46 |
Gol yang diharapkan (xG)
|
0.28 |
| 51% | Penguasaan bola | 49% |
| 3 |
Peluang besar
|
0 |
| 9 | Shot total | 9 |
| 4 | Tembakan ke gawang | 3 |
| 4 | Tembakan dari gawang | 4 |
| 6 | Tembakan di dalam Kotak | 3 |
| 3 | Tembakan di luar Kotak | 6 |
| 1.36 |
xG tepat sasaran (xGOT)
|
0.33 |
| 1 | Tembakan yang Diblokir | 2 |
| 1 | Gol sundulan | 0 |
| 35 | Sentuhan di kotak lawan | 11 |
| 2 | Offside | 1 |
| 13 | Tendangan bebas | 20 |
| 3 | Tendangan sudut | 4 |
| 17 | Lempar ke dalam | 18 |
| 20 | Pelanggaran | 13 |
| 4 | Kartu kuning | 3 |
| 52 | Duel yang dimenangkan | 44 |
| 10/10 (100%) | Tackel | 10/14 (71%) |
| 8 | Intersepsi | 5 |
| 339/400 (85%) | Umpan | 300/373 (80%) |
| 27/46 (59%) | Umpan Panjang | 20/51 (39%) |
| 80/116 (69%) | Umpan di sepertiga akhir | 83/114 (73%) |
| 1.73 |
Assist yang Diharapkan (xA)
|
0.57 |
| 4/10 (40%) | Umpan silang | 2/20 (10%) |
| 3 | Penjaga gawang menyelamatkan | 1 |
| 0.33 |
xGOT dihadapi
|
1.36 |
| 0.33 |
Gol yang dicegah
|
-0.64 |
Haiti vs Nicaragua pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Curacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Saint Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Aruba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Barbados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Guyana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Montserrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Belize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Pencetak gol terbanyak
Tidak ada data yang tersedia
Tidak ada data yang tersedia
Statistik dari 24/25 musim dari World Cup Qualification CONCACAF
Siapa vang akan melang?
HTI
- %
NIC
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
HTI
- 33%
NIC
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Mulai lineup |
|
|
1
|
J. Quijano
|
|
2
|
O. Acevedo
|
|
4
|
H. Nino
|
|
5
|
J. Cano
|
|
10
|
J. Moreno Ciorciari
|
|
11
|
J. Barrera
|
|
13
|
A. Lopez
|
|
14
|
A. Arauz
|
|
15
|
J. Arteaga
|
|
20
|
B. Hernandez
|
|
21
|
C. Reyes
|
Pengganti |
|
|
19
|
B. Lopez Ramirez
|
|
6
|
C. Salandia
|
|
14
|
B. Bonilla
|
|
16
|
E. Martinez
|
|
22
|
B. Mayorga
|
|
18
|
M. Lopez
|
|
12
|
A. Velazquez
|
|
9
|
J. Moncada
|
|
7
|
J. Delgado
|
|
8
|
W. Talavera
|
|
23
|
J. Coronel
|
|
E. Gomez
|
|
| Pelatih | |
| S. Migne | M. Figueroa |