Serbia U19 - Belgium U19 22.03.2025
Ronde 2
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 0
Waktu ke-2
1 - 1
| 41% | Penguasaan bola | 59% |
| 9 | Shot total | 10 |
| 4 | Tembakan ke gawang | 5 |
| 5 | Tembakan dari gawang | 3 |
| 0 | Tembakan yang Diblokir | 2 |
| 1 | Offside | 0 |
| 12 | Tendangan bebas | 12 |
| 5 | Tendangan sudut | 7 |
| 28 | Lempar ke dalam | 25 |
| 8 | Pelanggaran | 6 |
| 1 | Kartu kuning | 1 |
| 4 | Penjaga gawang menyelamatkan | 3 |
Serbia U19 vs Belgium U19 pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Belgium U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bulgaria U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lithuania U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Serbia U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Croatia U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Belarus U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Armenia U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Norway U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Serbia U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Belgium U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Israel U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Pencetak gol terbanyak
Tidak ada data yang tersedia
Tidak ada data yang tersedia
Statistik dari 24/25 musim dari U19 European Championship, Qualification
Siapa vang akan melang?
SRB
- %
BEL
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
SRB
- 33%
BEL
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Komentar teks
Keseluruhan
SRB
BEL
[12:02:37]`
—
Tendangan Pembuka
2’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Gol
1 — 0
7’`
—
Tendangan bebas
9’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan gawang
11’`
—
Tendangan sudut
13’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan sudut
18’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
24’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan sudut
28’`
—
Tendangan sudut
28’`
—
Tendangan bebas
33’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan sudut
41’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
42’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Peringatan
44’`
—
Tendangan gawang
45’`
—
Waktu perpanjangan
{Addtime} menit ditambahkan oleh , dan {Team2} langsung menyerang di .
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
[12:50:45]`
—
Jeda pertandingan
[13:06:57]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
47’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan sudut
49’`
—
Tendangan bebas
50’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Gol
1 — 1
54’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
58’`
—
Tendangan bebas
60’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan sudut
61’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Pelatih melakukan pergantian
63’`
—
Tendangan bebas
65’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan gawang
67’`
—
Tendangan gawang
68’`
—
Tendangan sudut
69’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
69’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
70’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Tendangan sudut
72’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
73’`
—
Pergantian Pemain
73’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
79’`
—
Tendangan gawang
81’`
—
Tendangan gawang
83’`
—
Tendangan gawang
86’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Pelatih melakukan pergantian
87’`
—
Pergantian Pemain
87’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Kartu Kuning
90’`
—
Pergantian Pemain
90 + 1’`
—
Tendangan sudut
90 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
{Addtime} menit ditambahkan oleh , dan {Team2} langsung menyerang di .
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 7’`
—
Tendangan sudut
90 + 7’`
—
Tendangan bebas
[13:58:17]`
—
Waktu penuh
Semuanya berakhir di , dan {Team1} merenungi pertandingan melawan {Team2}.
2’`
—
Gol
1 — 0
7’`
—
Tendangan bebas
9’`
—
Tendangan bebas
11’`
—
Tendangan sudut
13’`
—
Tendangan bebas
18’`
—
Tendangan sudut
19’`
—
Tendangan bebas
22’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan bebas
42’`
—
Peringatan
44’`
—
Tendangan gawang
48’`
—
Tendangan sudut
50’`
—
Tendangan gawang
54’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
57’`
—
Tendangan bebas
60’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Pelatih melakukan pergantian
65’`
—
Tendangan bebas
67’`
—
Tendangan gawang
69’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
69’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
71’`
—
Tendangan sudut
83’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Pelatih melakukan pergantian
87’`
—
Pergantian Pemain
87’`
—
Tendangan bebas
90 + 5’`
—
Tendangan gawang
90 + 7’`
—
Tendangan sudut
2’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan gawang
18’`
—
Tendangan gawang
24’`
—
Tendangan bebas
25’`
—
Tendangan bebas
28’`
—
Tendangan sudut
28’`
—
Tendangan sudut
33’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan sudut
41’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
42’`
—
Tendangan bebas
45 + 1’`
—
Tendangan gawang
47’`
—
Tendangan sudut
49’`
—
Tendangan bebas
51’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan gawang
53’`
—
Gol
0 — 1
58’`
—
Tendangan bebas
61’`
—
Tendangan sudut
63’`
—
Tendangan bebas
66’`
—
Tendangan gawang
68’`
—
Tendangan sudut
70’`
—
Tendangan gawang
72’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Tendangan gawang
73’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
73’`
—
Pergantian Pemain
73’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
79’`
—
Tendangan gawang
81’`
—
Tendangan gawang
86’`
—
Tendangan gawang
87’`
—
Kartu Kuning
90’`
—
Pergantian Pemain
90 + 1’`
—
Tendangan sudut
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
90 + 4’`
—
Tendangan bebas
90 + 7’`
—
Tendangan bebas