Switzerland U21 - Armenia U21 17.11.2023
Ronde
Acara utama
Waktu ke-1
1 - 0
Waktu ke-2
5 - 0
Switzerland U21 vs Armenia U21 pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Romania U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Finland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Switzerland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Albania U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Montenegro U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Armenia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
Statistik dari 23/24 musim dari U21 European Qualification
Siapa vang akan melang?
SUI
- %
ARM
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
SUI
- 33%
ARM
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Komentar teks
Keseluruhan
SUI
ARM
[12:32:29]`
—
Tendangan Pembuka
37’`
—
Penalti Berhasil
1 — 0
[13:19:34]`
—
Pemain meninggalkan lapangan
[13:35:21]`
—
Permainan dimulai setelah jeda
51’`
—
Gol tercipta
2 — 0
55’`
—
Tendangan penalti akurat
3 — 0
71’`
—
Bola masuk gawang
4 — 0
74’`
—
Bola masuk gawang
5 — 0
[14:23:41]`
—
Waktu penuh
Wasit menutup babak di , dan pertandingan {Team1} vs {Team2} pun menjadi sejarah.
37’`
—
Penalti Berhasil
1 — 0
51’`
—
Gol tercipta
2 — 0
55’`
—
Tendangan penalti akurat
3 — 0
71’`
—
Bola masuk gawang
4 — 0
74’`
—
Bola masuk gawang
5 — 0