Ukraine U21 - Azerbaijan U21 21.11.2023
Ronde
Ukraine U21 vs Azerbaijan U21 pertandingan terakhir
Klasemen
| Tim | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ukraine U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Serbia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Northern Ireland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Luxembourg U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Azerbaijan U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
Statistik dari 23/24 musim dari U21 European Qualification
Siapa vang akan melang?
UKR
- %
AZE
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
UKR
- 33%
AZE
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Komentar teks
Keseluruhan
UKR
AZE
[13:01:08]`
—
Peluit awal dibunyikan
34’`
—
Tendangan penalti akurat
1 — 0
[13:47:06]`
—
Jeda Babak
[14:02:29]`
—
Mulai babak kedua
[14:51:40]`
—
Pertandingan berakhir
Semuanya berakhir di , dan {Team1} merenungi pertandingan melawan {Team2}.
34’`
—
Tendangan penalti akurat
1 — 0