Ukraine - Iceland 26.03.2024
Final
Acara utama
Waktu ke-1
0 - 1
Waktu ke-2
2 - 1
Statistik prapertandingan
10
Pertandingan
10
5
Menang
5
3
Menarik
1
2
Kerugian
4
16
Mencetak gol
16
12
Kebobolan
12
+4
Selisih gol
+4
6
Rata-rata gol pertandingan
4
1.6
Gol dicetak per pertandingan
1.6
1.2
Kebobolan gol per pertandingan
1.2
2.8
Kedua tim mencetak gol
2.8
32.2'
Menit/Gol dicetak
32.1'
Ukraine vs Iceland pertandingan terakhir
Klasemen
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Republic of North Macedonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Malta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | P | W | S | M | MG | D | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Iceland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bosnia and Herzegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Pencetak gol terbanyak
#
Sasaran
#
Sasaran
Statistik dari 23/24 musim dari UEFA EURO, Qualification
Siapa vang akan melang?
UKR
- %
ISL
- %
menarik
- %
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
Iya
- 50%
Tidak
- 50%
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
UKR
- 33%
ISL
- 33%
Tidak ada gol
- 34%
Mengobrol
Tidak ada pesan
Jadilah yang pertama memulai percakapan di Livescore Chat!
Susunan pemain
Mulai lineup |
|
|
2
|
G. Thorarinsson
|
|
7
|
(K. Finnsson 14) |
|
8
|
V. Palsson
|
| 17 O. Zinchenko |
S. Ingason
|
|
9
|
J. Gudmundsson
|
| 11 A. Dovbyk |
J. Thorsteinsson
|
10
|
(M. Ellertsson 8) |
|
13
|
A. Gudmundsson
|
|
14
|
H. Valdimarsson(G)
|
15
|
H. Haraldsson
|
| 4 M. Talovierov | (M. Anderson 16) |
|
16
|
D. Gretarsson
|
|
22
|
Arnor Traustason
|
|
23
|
A. Gudjohnsen
|
| (O. Oskarsson 20) | |
Pengganti |
|
|
1
|
E. Olafsson
|
|
12
|
P. Gunnarsson
|
|
3
|
A. Sampsted
|
|
4
|
H. Hermannsson
|
| (15 V. Tsygankov) |
M. Ellertsson
|
|
5
|
(J. Thorsteinsson 9) |
|
6
|
A. Finnbogasson
|
|
11
|
K. Finnsson
|
| (9 R. Yaremchuk) | (G. Thorarinsson 3) |
|
17
|
W. Willumsson
|
| (8 R. Malinovskyi) |
M. Anderson
|
|
18
|
(H. Haraldsson 17) |
|
19
|
Í. Jóhanneson
|
|
20
|
O. Oskarsson
|
|
21
|
(A. Gudjohnsen 22) |
|
K. Hlynsson
|
|
| Pelatih | |
| S. Rebrov | Age Hareide |
Komentar teks
Keseluruhan
UKR
ISL
[15:45:39]`
—
Peluit awal dibunyikan
1’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan gawang
4’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan gawang
10’`
—
Tendangan bebas
13’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan gawang
16’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Tendangan gawang
21’`
—
Tendangan bebas
21’`
—
Pemesanan
23’`
—
Tendangan gawang
30’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
32’`
—
Tendangan gawang
35’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Kartu Kuning
42’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan gawang
45 + 1’`
—
Waktu perpanjangan
Wasit Clement Turpin menambahkan {Addtime} menit waktu tambahan di Municipal Stadium Wroclaw untuk {Team1} dan {Team2}!
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
[16:32:42]`
—
Jeda pertandingan
[16:47:48]`
—
Mulai babak kedua
47’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan gawang
51’`
—
Tendangan sudut
52’`
—
Tendangan bebas
54’`
—
Gol dengan Assist
1 — 1
56’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Kartu Kuning
60’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
64’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
64’`
—
Pergantian Pemain
65’`
—
Tendangan gawang
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan sudut
71’`
—
Tendangan bebas
71’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
74’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Tendangan sudut
77’`
—
Tendangan gawang
79’`
—
Tendangan sudut
82’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Gol dengan Assist
2 — 1
86’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Pergantian Pemain
87’`
—
Pergantian Pemain
88’`
—
Pergantian Pemain
90’`
—
Tendangan bebas
90’`
—
Peringatan
90 + 1’`
—
Tendangan sudut
90 + 1’`
—
Waktu tambahan
Wasit keempat menunjukkan {Addtime} menit, memberi {Team1} harapan baru di Municipal Stadium Wroclaw.
90 + 2’`
—
Pemesanan
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
[17:36:26]`
—
Waktu Penuh
{Team2} dan {Team1} meninggalkan lapangan setelah wasit Clement Turpin mengumumkan akhir waktu di Municipal Stadium Wroclaw usai pertarungan seru.
1’`
—
Tendangan bebas
5’`
—
Tendangan gawang
21’`
—
Tendangan bebas
23’`
—
Tendangan gawang
35’`
—
Tendangan bebas
37’`
—
Tendangan sudut
42’`
—
Kartu Kuning
45 + 2’`
—
Tendangan sudut
47’`
—
Tendangan sudut
48’`
—
Tendangan sudut
51’`
—
Tendangan sudut
54’`
—
Gol dengan Assist
1 — 0
56’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Tendangan bebas
64’`
—
Pergantian Pemain
69’`
—
Tendangan bebas
70’`
—
Tendangan sudut
71’`
—
Tendangan bebas
72’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
74’`
—
Tendangan bebas
77’`
—
Tendangan gawang
82’`
—
Tendangan gawang
84’`
—
Gol dengan Assist
2 — 0
88’`
—
Pergantian Pemain
90’`
—
Tendangan bebas
90 + 1’`
—
Tendangan sudut
90 + 2’`
—
Pemesanan
90 + 3’`
—
Tendangan bebas
2’`
—
Tendangan gawang
4’`
—
Tendangan bebas
10’`
—
Tendangan bebas
13’`
—
Tendangan bebas
15’`
—
Tendangan gawang
16’`
—
Tendangan gawang
19’`
—
Tendangan gawang
21’`
—
Pemesanan
30’`
—
Gol dengan Assist
0 — 1
32’`
—
Tendangan gawang
42’`
—
Tendangan bebas
45’`
—
Tendangan gawang
48’`
—
Tendangan gawang
52’`
—
Tendangan bebas
56’`
—
Kartu Kuning
60’`
—
Tendangan gawang
61’`
—
Tendangan bebas
63’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
64’`
—
Pelatih menyiapkan pergantian
65’`
—
Tendangan gawang
71’`
—
Tendangan bebas
74’`
—
Tendangan gawang
77’`
—
Tendangan sudut
79’`
—
Tendangan sudut
86’`
—
Tendangan bebas
87’`
—
Pergantian Pemain
87’`
—
Pergantian Pemain
90’`
—
Peringatan