Melbourne City livescore hasil
Melbourne City
Pelatih:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
Stadion:
Stadion Melbourne Rectangular
Stadion Melbourne Rectangular
Melbourne City skor
WP
(P)
02/05 01:00
WP
26/04 03:30
WP
18/04 03:00
WP
12/04 01:00
WP
07/04 05:00
WP
04/04 04:35
WP
22/03 04:00
WP
17/03 04:00
WP
(P)
10/03 08:15
WP
03/03 02:45
Melbourne City turnamen
Melbourne City pemain
| 18 Beach, Patrick | Kiper |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | Kiper |
| 2 Delbridge, Harrison | Pembela |
| 3 Kutleshi, Besian | Pembela |
| 4 Bonetig, Liam | Pembela |
| 13 Atkinson, Nathaniel | Pembela |
| 15 Trewin, Kai | Pembela |
| 16 Behich, Aziz | Pembela |
| 22 Ferreyra, German | Pembela |
| 26 Souprayen, Samuel | Pembela |
| 36 Shillington, Harrison | Pembela |
Melbourne City Pencetak gol terbanyak
| Pemain | P | Sasaran | Membantu |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 Kuen, Andreas | 21 | 2 | 3 |
| 16 Behich, Aziz | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 Nabbout, Andrew | 14 | 2 | 0 |
| 10 Kanamori, Takeshi | 13 | 1 | 2 |
| 7 Arzani, Daniel | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
Menyegarkan