Southern Soccer Academy Kings livescore hasil
Southern Soccer Academy Kings
North Paulding High School
Southern Soccer Academy Kings skor
Southern Soccer Academy Kings perlengkapan
Tampilkan lebih banyak pertandinganStatistik berdasarkan Musim
| GD | K | S | K | G | SG | P | PPT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performa kandang | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | 1.40 | |
| Performa tandang | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| Performa keseluruhan | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 13 | 1.30 | |
| GD | K | S | K | G | SG | P | PPT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performa kandang | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| Performa tandang | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.60 | |
| Performa keseluruhan | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 3 | 5:9 | -4 | 8 | 0.80 | |
| GD | K | S | K | G | SG | P | PPT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performa kandang | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| Performa tandang | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | 1.40 | |
| Performa keseluruhan | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5:5 | 0 | 12 | 1.20 | |
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Gol Tim
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Tim Kebobolan
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Handicap
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Waktu hingga gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Gol Atas/Bawah
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Kedua tim mencetak gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Kartu
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Statistik kartu tim
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Sepak Pojok Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Statistik tendangan sudut tim
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Statistik Pemain
- No data for selected season
Menyegarkan